제주국제공항 · 공항버스
제주국제공항 공항버스 노선과 시간표
제주국제공항에서 나가는 공항버스 71개 노선의 첫차·막차, 요금, 정류장 위치를 정리했어요. 한국공항공사 공공데이터를 매일 갱신해서 가져와요.
⑥일반/심야버스(노형·연동)
| 노선 | 첫차 | 막차 | 요금 (현금/카드) | 정류장 |
|---|---|---|---|---|
| 3001(심야) | 22:00 | 24:10 | 1,200 / 1,150 | GATE 5 앞 ⑥ 일반/심야버스(연동·노형) 정류장 |
| 3003(심야) | 22:34 | 23:58 | 1,200 / 1,150 | GATE 5 앞 ⑥ 일반/심야버스(연동·노형) 정류장 |
| 3004(심야) | 22:49 | 23:48 | 1,200 / 1,150 | GATE 5 앞 ⑥ 일반/심야버스(연동·노형) 정류장 |
| 3008(심야) | 23:00 | 23:00 | 1,200 / 1,150 | GATE 5 앞 ⑥ 일반/심야버스(연동·노형) 정류장 |
| 315 | 06:10 | 21:45 | 1,200 / 1,150 | GATE 5 앞 ⑥ 일반/심야버스(연동·노형) 정류장 |
| 316 | 06:15 | 22:25 | 1,200 / 1,150 | GATE 5 앞 ⑥ 일반/심야버스(연동·노형) 정류장 |
| 325 | 06:10 | 22:33 | 1,200 / 1,150 | GATE 5 앞 ⑥ 일반/심야버스(연동·노형) 정류장 |
| 326 | 07:08 | 22:03 | 1,200 / 1,150 | GATE 5 앞 ⑥ 일반/심야버스(연동·노형) 정류장 |
| 331 | 07:02 | 22:17 | 1,200 / 1,150 | GATE 5앞 ⑥일반/심야버스(노형·연동) 정류장 |
| 332 | 06:54 | 22:19 | 1,200 / 1,150 | GATE 5 앞 ⑥일반/심야버스(노형·연동) 정류장 |
| 365 | 06:31 | 22:43 | 1,200 / 1,150 | GATE 5 앞 ⑥ 일반/심야버스(연동·노형) 정류장 |
| 370 | 06:46 | 21:59 | 1,200 / 1,150 | GATE 5 앞 ⑥ 일반/심야버스(연동·노형) 정류장 |
| 453 | 06:32 | 21:33 | 1,200 / 1,150 | GATE 5 앞 ⑥ 일반/심야버스(연동·노형) 정류장 |
| 454 | 06:31 | 22:01 | 1,200 / 1,150 | GATE 5 앞 ⑥ 일반/심야버스(연동·노형) 정류장 |
| 465 | 06:38 | 21:53 | 1,200 / 1,150 | GATE 5 앞 ⑥일반/심야버스(노형·연동) 정류장 |
| 466 | 06:32 | 22:12 | 1,200 / 1,150 | GATE 5앞 ⑥일반/심야버스(노형·연동) 정류장 |
③일반/심야버스(용담·시청)
| 노선 | 첫차 | 막차 | 요금 (현금/카드) | 정류장 |
|---|---|---|---|---|
| 3001(심야) | 22:00 | 24:10 | 1,200 / 1,150 | GATE 2 앞 ③ 일반/심야버스(용담·시청) 정류장 |
| 3003(심야) | 22:34 | 23:58 | 1,200 / 1,150 | GATE 2 앞 ③ 일반/심야버스(용담·시청) 정류장 |
| 3004(심야) | 22:50 | 23:30 | 1,200 / 1,150 | GATE 2 앞 ③ 일반/심야버스(용담·시청) 정류장 |
| 315 | 06:43 | 22:20 | 1,200 / 1,150 | GATE 2 앞 ③ 일반/심야버스(용담·시청) 정류장 |
| 316 | 07:01 | 22:30 | 1,200 / 1,150 | GATE 2 앞 ③ 일반/심야버스(용담·시청) 정류장 |
| 325 | 06:56 | 21:46 | 1,200 / 1,150 | GATE 2 앞 ③ 일반/심야버스(용담·시청) 정류장 |
| 326 | 07:51 | 19:26 | 1,200 / 1,150 | GATE 2 앞 ③ 일반/심야버스(용담·시청) 정류장 |
| 331 | 06:35 | 22:25 | 1,200 / 1,150 | GATE 2 앞 ③ 일반/심야버스(용담·시청) 정류장 |
| 332 | 06:20 | 21:55 | 1,200 / 1,150 | GATE 2 앞 ③ 일반/심야버스(용담·시청) 정류장 |
| 343 | 06:05 | 20:20 | 1,200 / 1,150 | GATE 2 앞 ③ 일반/심야버스(용담·시청) 정류장 |
| 344 | 05:57 | 21:00 | 1,200 / 1,150 | GATE 2 앞 ③ 일반/심야버스(용담·시청) 정류장 |
| 365 | 06:25 | 22:28 | 1,200 / 1,150 | GATE 2 앞 ③ 일반/심야버스(용담·시청) 정류장 |
| 370 | 07:22 | 21:47 | 1,200 / 1,150 | GATE 2 앞 ③ 일반/심야버스(용담·시청) 정류장 |
| 465 | 06:29 | 22:03 | 1,200 / 1,150 | GATE 2앞 ③일반/심야버스(용담·시청) 정류장 |
| 466 | 06:45 | 22:20 | 1,200 / 1,150 | GATE 2앞 ③일반/심야버스(용담·시청) 정류장 |
시내버스(신제주행)
| 노선 | 첫차 | 막차 | 요금 (현금/카드) | 정류장 |
|---|---|---|---|---|
| 1002(영주고-서사로-사대부고-제주고) | 23:00 | 23:50 | 1,200 / 1,150 | 일반 1층대합실 Gate2 앞 |
| 1003((월평)-중앙로-사대부고-제주서중-제주고 | 22:50 | 23:50 | 1,200 / 1,150 | 일반 1층대합실 Gate2 앞 |
| 1009(탐라도서관-한라일보-용담-외도초-탐라도서관) | 23:00 | 01:00 | 1,200 / 1,150 | 일반 1층대합실 Gate2 앞 |
| 200(백록초-용담-인제-백록초) | 06:45 | 22:25 | 1,200 / 1,150 | 일반 1층대합실 Gate2 앞 |
| 2400 | 22:15 | 24:05 | 1,200 / 1,050 | 일반 1층대합실 Gate1 앞 |
| 36(월평-중앙로-외도) | 06:55 | 22:15 | 1,200 / 1,150 | 일반 1층대합실 Gate2 앞 |
| 37(제주대-중앙로-하귀) | 06:40 | 22:25 | 1,200 / 1,150 | 일반 1층대합실 Gate2 앞 |
| 38(함덕-공항-동문로터리-함덕) | 06:10 | 21:55 | 1,200 / 1,150 | 일반 1층대합실 Gate2 앞 |
| 500(제주대-중앙사거리-한라대) | 06:30 | 22:40 | 1,200 / 1,150 | 일반 1층대합실 Gate2 앞 |
| 70(도립미술관-터미널-여상-도립미술관) | 06:55 | 21:55 | 1,200 / 1,150 | 일반 1층대합실 Gate2 앞 |
| 90(국제부두-여상-공항-한라수목원) | 06:40 | 22:05 | 1,200 / 1,150 | 일반 1층대합실 Gate2 앞 |
| 95(국제부두-학생문화원-한라수목원) | 06:55 | 21:15 | 1,200 / 1,150 | 일반 1층대합실 Gate2 앞 |
시내버스(구제주행)
| 노선 | 첫차 | 막차 | 요금 (현금/카드) | 정류장 |
|---|---|---|---|---|
| 100(한라대-터미널-중앙로-삼양) | 06:35 | 22:10 | 1,200 / 1,150 | 일반 1층대합실 Gate1 앞 |
| 1002공영(영주고-서사로-사대부고-제주고) | 22:35 | 23:55 | 1,200 / 1,150 | 일반 1층대합실 Gate1 앞 |
| 1003공영(중앙로-사대부고-제주서중-제주고) | 22:50 | 23:30 | 1,200 / 1,150 | 일반 1층대합실 Gate1 앞 |
| 2400 | 22:00 | 24:25 | 1,200 / 1,050 | 일반 1층대합실 Gate1 앞 |
| 36(외도-중앙로-월평) | 06:40 | 21:55 | 1,200 / 1,150 | 일반 1층대합실 Gate1 앞 |
| 38(하귀-공항-동문로터리-함덕) | 06:00 | 21:00 | 1,200 / 1,150 | 일반 1층대합실 Gate1 앞 |
| 500(한라대-중앙사거리-제주대) | 06:30 | 22:30 | 1,200 / 1,150 | 일반 1층대합실 Gate1 앞 |
| 70(도립미술관-여상-터미널-도립미술관) | 06:20 | 21:20 | 1,200 / 1,150 | 일반 1층대합실 Gate1 앞 |
| 90(한라수목원-공항-여상-국제부두) | 05:35 | 24:20 | 1,200 / 1,150 | 일반 1층대합실 Gate1 앞 |
| 95(한라수목원-학생문화원-국제부두) | 06:35 | 21:20 | 1,200 / 1,150 | 일반 1층대합실 Gate1 앞 |
①급행버스(표선·성산·남원)
| 노선 | 첫차 | 막차 | 요금 (현금/카드) | 정류장 |
|---|---|---|---|---|
| 111 | 07:20 | 21:30 | 3,000 / 2,000 | GATE 1 앞 ① 급행버스(표선·성산·남원) 정류장 |
| 112 | 06:40 | 22:10 | 3,000 / 2,000 | GATE 1 앞 ① 급행버스(표선·성산·남원) 정류장 |
| 121 | 07:00 | 22:00 | 3,000 / 2,000 | GATE 1 앞 ① 급행버스(표선·성산·남원) 정류장 |
| 122 | 09:15 | 20:50 | 3,000 / 2,000 | GATE 1 앞 ① 급행버스(표선·성산·남원) 정류장 |
| 131 | 08:05 | 21:50 | 3,000 / 2,000 | GATE 1 앞 ① 급행버스(표선·성산·남원) 정류장 |
| 132 | 06:50 | 20:25 | 3,000 / 2,000 | GATE 1 앞 ① 급행버스(표선·성산·남원) 정류장 |
④급행버스(대정·화순·일주서로)
| 노선 | 첫차 | 막차 | 요금 (현금/카드) | 정류장 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 06:10 | 22:10 | 3,000 / 2,000 | GATE 4 앞 ④ 급행버스(대정·화순·일주서로) 정류장 |
| 151 | 06:55 | 22:00 | 3,000 / 2,000 | GATE 4 앞 ④ 급행버스(대정·화순·일주서로) 정류장 |
| 152 | 06:40 | 21:10 | 3,000 / 2,000 | GATE 4 앞 ④ 급행버스(대정·화순·일주서로) 정류장 |
⑤급행버스(평화로)
| 노선 | 첫차 | 막차 | 요금 (현금/카드) | 정류장 |
|---|---|---|---|---|
| 182 | 06:50 | 22:40 | 3,000 / 2,000 | GATE 4 앞 ⑤ 급행버스(평화로) 정류장 |
| 800 | 06:15 | 21:45 | 0 | GATE 4 앞 ⑤ 급행버스(평화로) 정류장 |
| 800-1 | 06:25 | 22:15 | 0 | GATE 4 앞 ⑤ 급행버스(평화로) 정류장 |
②급행버스(5·16로/일주동로)
| 노선 | 첫차 | 막차 | 요금 (현금/카드) | 정류장 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 06:35 | 22:00 | 3,000 / 2,000 | GATE 1 앞 ② 급행버스(5·16로, 일주동로) 정류장 |
| 181 | 06:05 | 22:30 | 3,000 / 2,000 | GATE 1 앞 ② 급행버스(5·16로, 일주동로) 정류장 |
관광지순환버스
| 노선 | 첫차 | 막차 | 요금 (현금/카드) | 정류장 |
|---|---|---|---|---|
| 810-1 | 08:20 | 09:20 | 1,200 / 1,150 | GATE 1 앞 ① 급행버스(표선·성산·남원) 정류장 |
| 820-2 | 08:20 | 09:20 | 1,200 / 1,150 | GATE 4 앞 ⑤ 급행버스(평화로) 정류장 |
리무진버스
| 노선 | 첫차 | 막차 | 요금 (현금/카드) | 정류장 |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 06:00 | 22:50 | - | GATE 5 앞 리무진버스 정류장 |
제주시티투어
| 노선 | 첫차 | 막차 | 요금 (현금/카드) | 정류장 |
|---|---|---|---|---|
| 터미널-시청-사려니숲길-43공원-동문시장-용두암-공항-터미널 | 09:40 | 17:40 | 5,000 | 일반 1층대합실 Gate1 앞 |
비행기가 늦어서 버스를 놓쳤다면, 그 때문에 더 쓴 교통비도 지연으로 생긴 손해에 들어갈 수 있어요. 영수증을 챙기고 보상 확인 도구에서 기준을 확인하세요.
자주 묻는 질문
제주국제공항 공항버스 첫차와 막차는 언제인가요?
노선마다 달라요. 아래 표의 첫차·막차 시각을 확인하세요. 새벽 도착이나 심야 출발이면 운행 시간을 넘길 수 있으니, 그때는 택시나 심야 노선을 함께 알아보세요.
비행기가 늦어서 공항버스를 놓쳤어요. 그 비용도 받을 수 있나요?
지연으로 실제로 더 쓴 교통비는 손해로 볼 수 있어요. 몬트리올 협약 제19조가 지연으로 생긴 실손해 배상을 다루고, 여행자보험 실손형 특약도 교통비를 보상 항목에 넣는 경우가 많아요. 어느 쪽이든 영수증과 지연 확인서가 있어야 하니 그 자리에서 챙기세요.
요금이 현금과 카드가 다른데요?
교통카드로 타면 더 싼 노선이 많아요. 아래 표에 둘 다 적어 뒀어요. 실제 금액은 현장 안내와 다를 수 있으니 탑승 전에 확인하세요.
노선·시간표·요금은 한국공항공사 공공데이터 기준이며, 실제 운행과 다를 수 있습니다. 탑승 전에 현장 안내를 확인하세요.