자체 실측 통계 · 매일 수집
항공사 지연율 랭킹, 공공데이터로 직접 집계해요
인천공항과 전국 공항의 운항 기록을 매일 받아서, 항공사별로 도착이 얼마나 늦는지 직접 세요. 최근 51일 기준이라 지금 여행 갈 때의 체감과 가장 가까운 수치예요.
국제선, 누가 제일 많이 늦나
| 순위 | 항공사 | 도착 15분+ 지연 | 도착 중앙값 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 에미레이트 항공 | 93% | +86분 | 69편 |
| 2 | 에티하드항공 | 85% | +64분 | 55편 |
| 3 | 웨스트젯 | 55% | +16분 | 44편 |
| 4 | 에어인디아 | 52% | +19분 | 44편 |
| 5 | 에티오피아항공 | 50% | +16분 | 88편 |
| 6 | 바틱 에어 말레이시아 | 48% | +14분 | 31편 |
| 7 | 비엣젯 | 44% | +12분 | 595편 |
| 8 | 상하이항공 | 33% | +9분 | 51편 |
| 9 | 타이거에어 타이완 | 33% | +7분 | 227편 |
| 10 | 에어로 몽골리아 | 32% | +3분 | 34편 |
| 11 | 에어캐나다 | 31% | 2분 일찍 | 126편 |
| 12 | 베트남항공 | 31% | +4분 | 505편 |
| 13 | 가루다인도네시아 | 31% | +8분 | 49편 |
| 14 | 샤먼항공 | 30% | +9분 | 102편 |
| 15 | 터키항공 | 29% | 1분 일찍 | 80편 |
| 16 | 아에로멕시코 | 29% | 7분 일찍 | 51편 |
| 17 | 선전항공 | 29% | 1분 일찍 | 175편 |
| 18 | 제트스타 | 29% | +0분 | 73편 |
| 19 | 에어아시아엑스 | 27% | +11분 | 30편 |
| 20 | 아시아나항공 | 27% | 1분 일찍 | 3413편 |
| 21 | 아메리칸항공 | 25% | 3분 일찍 | 51편 |
| 22 | 폴란드항공 | 25% | 4분 일찍 | 53편 |
| 23 | 에어서울 | 23% | 7분 일찍 | 651편 |
| 24 | 진에어 | 23% | +0분 | 2715편 |
| 25 | 타이스마일 | 23% | 1분 일찍 | 342편 |
| 26 | 타이항공 | 22% | +4분 | 151편 |
| 27 | 델타항공 | 21% | 8분 일찍 | 299편 |
| 28 | 알래스카항공 | 19% | 12분 일찍 | 43편 |
| 29 | 산둥항공 | 19% | 3분 일찍 | 512편 |
| 30 | 루프트한자 | 18% | 5분 일찍 | 101편 |
| 31 | 썬푸꾸옥항공 | 18% | +0분 | 180편 |
| 32 | 중국동방항공 | 18% | 6분 일찍 | 1317편 |
| 33 | 캐세이퍼시픽 | 18% | 2분 일찍 | 255편 |
| 34 | 유나이티드항공 | 17% | 7분 일찍 | 128편 |
| 35 | 홍콩항공 | 17% | 2분 일찍 | 75편 |
| 36 | 대한항공 | 17% | 5분 일찍 | 5991편 |
| 37 | 타이비엣젯 | 17% | +2분 | 42편 |
| 38 | 에바항공 | 17% | +0분 | 225편 |
| 39 | 카타르항공 | 17% | 15분 일찍 | 59편 |
| 40 | 에어프레미아 | 16% | 9분 일찍 | 346편 |
| 41 | 우즈베키스탄항공 | 16% | 13분 일찍 | 51편 |
| 42 | 스쿠트 | 16% | 4분 일찍 | 90편 |
| 43 | 이스타항공 | 16% | 6분 일찍 | 2040편 |
| 44 | 세부퍼시픽 | 15% | 6분 일찍 | 126편 |
| 45 | 에어아스타나 | 15% | 7분 일찍 | 80편 |
| 46 | 중화항공 | 15% | 5분 일찍 | 332편 |
| 47 | 필리핀항공 | 14% | 13분 일찍 | 140편 |
| 48 | 짚에어 | 13% | 7분 일찍 | 84편 |
| 49 | 홍콩익스프레스 | 13% | 4분 일찍 | 274편 |
| 50 | 춘추항공 | 13% | 13분 일찍 | 655편 |
| 51 | 싱가포르항공 | 13% | 4분 일찍 | 166편 |
| 52 | 말레이시아항공 | 12% | 5분 일찍 | 82편 |
| 53 | 티웨이항공 | 12% | 10분 일찍 | 3079편 |
| 54 | 에어마카오 | 12% | 5분 일찍 | 73편 |
| 55 | 에어로케이 | 11% | 14분 일찍 | 890편 |
| 56 | 미아트 몽골항공 | 10% | 6분 일찍 | 153편 |
| 57 | 스타럭스항공 | 10% | 6분 일찍 | 108편 |
| 58 | 제주항공 | 9% | 13분 일찍 | 3680편 |
| 59 | 준야오항공 | 9% | 13분 일찍 | 241편 |
| 60 | 에어프랑스 | 8% | 13분 일찍 | 51편 |
| 61 | 핀에어 | 8% | 21분 일찍 | 51편 |
| 62 | 피치항공 | 8% | 14분 일찍 | 579편 |
| 63 | 중국국제항공 | 7% | 11분 일찍 | 612편 |
| 64 | 에어부산 | 7% | 13분 일찍 | 1642편 |
| 65 | 에어아시아 | 7% | 28분 일찍 | 44편 |
| 66 | 쓰촨항공 | 7% | 8분 일찍 | 95편 |
| 67 | 칭다오항공 | 7% | 15분 일찍 | 107편 |
| 68 | 중국남방항공 | 6% | 16분 일찍 | 1111편 |
| 69 | KLM 네덜란드항공 | 6% | 4분 일찍 | 49편 |
| 70 | 톈진항공 | 4% | 20분 일찍 | 48편 |
| 71 | 라오항공 | 3% | 33분 일찍 | 35편 |
| 72 | 룽에어 | 2% | 25분 일찍 | 93편 |
| 73 | 버진애틀랜틱 | 0% | 38분 일찍 | 50편 |
| 74 | 스칸디나비아항공 | 0% | 23분 일찍 | 44편 |
국내선 랭킹
| 순위 | 항공사 | 도착 15분+ 지연 | 도착 중앙값 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이스타항공 | 23% | +1분 | 2457편 |
| 2 | 제주항공 | 21% | 1분 일찍 | 4083편 |
| 3 | 진에어 | 20% | 1분 일찍 | 3865편 |
| 4 | 에어서울 | 20% | 2분 일찍 | 342편 |
| 5 | 티웨이항공 | 12% | 4분 일찍 | 3229편 |
| 6 | 아시아나항공 | 12% | 5분 일찍 | 2863편 |
| 7 | 대한항공 | 10% | 7분 일찍 | 5303편 |
| 8 | 에어부산 | 9% | 3분 일찍 | 131편 |
| 9 | 타이스마일 | 7% | 8분 일찍 | 408편 |
| 10 | 에어로케이 | 7% | 5분 일찍 | 214편 |
| 11 | 섬에어 | 6% | 6분 일찍 | 393편 |
집계 방법과 한계
- 자료: 인천국제공항공사·한국공항공사 공공데이터 (매일 수집, 이용허락범위 제한 없음)
- 기준: 도착 시각, 예정 대비 15분 이상이면 지연. 코드셰어 판매편명 제외, 실제 운항편만
- 기간이 짧을수록 태풍·특정 노선 이슈 같은 일시 요인의 영향이 커요. 표본과 기간을 함께 보세요
- 수집 기간 내 결항 175건은 지연율과 별도로 세요
- 연간 추세는 국토교통부 공식 통계 정리에서 확인하세요
자주 묻는 질문
이 지연율은 어떻게 집계하나요?
인천국제공항공사와 한국공항공사의 공공데이터를 매일 수집해서, 실제 도착 시각과 예정 시각의 차이로 계산해요. 도착 기준 15분 이상이면 지연으로 세고, 코드셰어 판매편명은 빼고 실제 운항편만 집계해요. 표본이 30편이 안 되는 항공사는 순위에서 제외하고요.
국토교통부 공식 통계와 왜 다른가요?
공식 통계는 연간 집계라 발표까지 시차가 있고, 이 페이지는 최근 며칠의 실측이에요. 기간이 짧을수록 태풍이나 특정 노선 이슈 같은 일시 요인의 영향이 커요. 그래서 표본 수와 집계 기간을 항상 함께 표시해요. 장기 추세는 공식 통계 페이지를 같이 보세요.
내 비행기가 늦으면 얼마나 받을 수 있나요?
한국 출발·도착 국제선은 도착 기준 2시간부터 구간 운임의 10~30% 배상 기준에 들어가요. 노선과 상황을 넣으면 적용 기준과 금액, 제출용 청구서까지 만들어 주는 확인 도구가 있어요.
이 통계는 공공데이터 실측 집계이며, 짧은 기간의 수치는 항공사의 장기 정시율을 대표하지 않을 수 있습니다. 배상 여부는 개별 사안의 지연 시간과 사유에 따라 다릅니다.