공항별 현황 · 전체
공항별 지연 현황과 보상 기준
공항을 고르면 그 공항을 오가는 편명 전체와 적용 규정, 자주 묻는 질문으로 이어져요. 해외 공항은 한국에서 가는 비행시간으로 묶었고, 미국 공항은 그날 흐름통제가 왜 걸렸는지(FAA 공개 기록)까지 보여드려요. 공항 가는 길이 급하면 주차장 실시간 현황이나 공항버스 시간표로 바로 가세요.
한국 공항 15곳
| 공항 | 추적 편명 | 주차 · 버스 | 바로가기 |
|---|---|---|---|
| 인천국제공항 | 1373개 | 주차 · 버스 | 현황 보기 |
| 제주국제공항 | 561개 | 주차 · 버스 | 현황 보기 |
| 김포국제공항 | 342개 | 주차 · 버스 | 현황 보기 |
| 김해국제공항 | 319개 | 주차 · 버스 | 현황 보기 |
| 청주국제공항 | 159개 | 주차 · 버스 | 현황 보기 |
| 대구국제공항 | 92개 | 주차 · 버스 | 현황 보기 |
| 광주 | 38개 | 주차 · 버스 | 현황 보기 |
| 여수 | 14개 | 주차 · 버스 | 현황 보기 |
| 진주(사천) | 14개 | 주차 · 버스 | 현황 보기 |
| 울산 | 12개 | 주차 | 현황 보기 |
| 군산 | 6개 | 주차 · 버스 | 현황 보기 |
| 포항경주 | 6개 | 주차 · 버스 | 현황 보기 |
| 양양 | 4개 | 주차 · 버스 | 현황 보기 |
| 원주 | 4개 | 주차 · 버스 | 현황 보기 |
| 무안 | 0개 | 주차 · 버스 | 현황 보기 |
미국·미국령 18곳
| 공항 | 비행시간 | 추적 편명 | 바로가기 |
|---|---|---|---|
| 괌 국제공항 | 3시간 51분 | 14개 | 현황 보기 |
| 로스앤젤레스 국제공항 | 12시간 18분 | 12개 | 현황 보기 |
| 샌프란시스코 국제공항 | 11시간 38분 | 12개 | 현황 보기 |
| 뉴욕 존 F. 케네디 국제공항 | 14시간 8분 | 8개 | 현황 보기 |
| 시애틀 터코마 국제공항 | 10시간 44분 | 8개 | 현황 보기 |
| 애틀랜타 하츠필드-잭슨 공항 | 14시간 38분 | 8개 | 현황 보기 |
| 호놀룰루 다니엘 K. 이노우에 공항 | 9시간 27분 | 6개 | 현황 보기 |
| 댈러스 포트워스 국제공항 | 14시간 | 5개 | 현황 보기 |
| 뉴어크 리버티 국제공항 | 14시간 7분 | 4개 | 현황 보기 |
| 워싱턴 덜레스 국제공항 | 14시간 14분 | 4개 | 현황 보기 |
| 디트로이트 메트로 공항 | 13시간 36분 | 2개 | 현황 보기 |
| 라스베이거스 해리 리드 공항 | 12시간 21분 | 2개 | 현황 보기 |
| 미니애폴리스 세인트폴 공항 | - | 2개 | 현황 보기 |
| 보스턴 로건 국제공항 | - | 2개 | 현황 보기 |
| 사이판 국제공항 | 3시간 43분 | 2개 | 현황 보기 |
| 시카고 오헤어 국제공항 | 13시간 25분 | 2개 | 현황 보기 |
| 덴버 국제공항 | - | 0개 | 현황 보기 |
| 마이애미 국제공항 | - | 0개 | 현황 보기 |
한국에서 3시간 이내 65곳
| 공항 | 비행시간 | 추적 편명 | 바로가기 |
|---|---|---|---|
| 오사카 | 58분 | 111개 | 현황 보기 |
| 도쿄(나리타) | 1시간 33분 | 103개 | 현황 보기 |
| 후쿠오카 | 31분 | 77개 | 현황 보기 |
| 상하이(푸둥) | 53분 | 55개 | 현황 보기 |
| 타이베이 | 1시간 34분 | 55개 | 현황 보기 |
| 홍콩 | 2시간 26분 | 48개 | 현황 보기 |
| 칭다오 | 56분 | 41개 | 현황 보기 |
| 삿포로 | 1시간 59분 | 34개 | 현황 보기 |
| 베이징(서우두) | 1시간 22분 | 24개 | 현황 보기 |
| 옌지 | 55분 | 24개 | 현황 보기 |
| 하노이 | 2시간 9분 | 24개 | 현황 보기 |
| 마닐라 | 2시간 58분 | 23개 | 현황 보기 |
| 나고야 | 1시간 8분 | 22개 | 현황 보기 |
| 오키나와 | 1시간 30분 | 18개 | 현황 보기 |
| 가오슝 | 2시간 7분 | 16개 | 현황 보기 |
| 광저우 | 2시간 23분 | 16개 | 현황 보기 |
| 장자제 | 2시간 17분 | 15개 | 현황 보기 |
| 다롄 | 49분 | 14개 | 현황 보기 |
| 선양 | 54분 | 14개 | 현황 보기 |
| 옌타이 | 48분 | 14개 | 현황 보기 |
| 난징 | 1시간 10분 | 12개 | 현황 보기 |
| 톈진 | 1시간 16분 | 12개 | 현황 보기 |
| 항저우 | 1시간 5분 | 12개 | 현황 보기 |
| 선전 | 2시간 24분 | 11개 | 현황 보기 |
| 마카오 | 2시간 28분 | 10개 | 현황 보기 |
| 타이중 | 2시간 12분 | 10개 | 현황 보기 |
| 시안 | 2시간 17분 | 9개 | 현황 보기 |
| 지난 | 1시간 16분 | 8개 | 현황 보기 |
| 창춘 | 1시간 9분 | 8개 | 현황 보기 |
| 하얼빈 | 1시간 19분 | 8개 | 현황 보기 |
| 마쓰야마 | 1시간 7분 | 7개 | 현황 보기 |
| 정저우 | 1시간 41분 | 7개 | 현황 보기 |
| 구이린 | 2시간 32분 | 6개 | 현황 보기 |
| 도쿄(하네다) | 1시간 43분 | 6개 | 현황 보기 |
| 스자좡 | 1시간 32분 | 6개 | 현황 보기 |
| 우한 | 1시간 44분 | 6개 | 현황 보기 |
| 웨이하이 | 43분 | 6개 | 현황 보기 |
| 창사 | 1시간 59분 | 6개 | 현황 보기 |
| 충칭 | 2시간 39분 | 6개 | 현황 보기 |
| 구마모토 | 1시간 3분 | 5개 | 현황 보기 |
| 다카마쓰 | 1시간 12분 | 5개 | 현황 보기 |
| 시즈오카 | 1시간 37분 | 5개 | 현황 보기 |
| 우시 | 1시간 | 5개 | 현황 보기 |
| 히로시마 | 1시간 | 5개 | 현황 보기 |
| 기타큐슈 | 33분 | 4개 | 현황 보기 |
| 샤먼 | 1시간 51분 | 4개 | 현황 보기 |
| 푸저우 | 1시간 4분 | 4개 | 현황 보기 |
| 후허하오터 | 1시간 53분 | 4개 | 현황 보기 |
| 닝보 | 1시간 2분 | 3개 | 현황 보기 |
| 오이타 | 1시간 3분 | 3개 | 현황 보기 |
| 원저우 | 1시간 16분 | 3개 | 현황 보기 |
| 가고시마 | 1시간 10분 | 2개 | 현황 보기 |
| 고마쓰 | 1시간 22분 | 2개 | 현황 보기 |
| 나가사키 | 59분 | 2개 | 현황 보기 |
| 니가타 | 1시간 38분 | 2개 | 현황 보기 |
| 미야자키 | 1시간 12분 | 2개 | 현황 보기 |
| 사가 | 59분 | 2개 | 현황 보기 |
| 센다이 | 1시간 50분 | 2개 | 현황 보기 |
| 아오모리 | 1시간 51분 | 2개 | 현황 보기 |
| 옌청 | 1시간 9분 | 2개 | 현황 보기 |
| 오카야마 | 1시간 9분 | 2개 | 현황 보기 |
| 요나고 | 1시간 3분 | 2개 | 현황 보기 |
| 자무쓰 | 1시간 36분 | 2개 | 현황 보기 |
| 하이라얼 | 2시간 | 2개 | 현황 보기 |
| 허페이 | 1시간 23분 | 2개 | 현황 보기 |
한국에서 3~6시간 21곳
| 공항 | 비행시간 | 추적 편명 | 바로가기 |
|---|---|---|---|
| 다낭 | 3시간 42분 | 38개 | 현황 보기 |
| 나트랑 | 4시간 22분 | 32개 | 현황 보기 |
| 방콕 | 4시간 30분 | 32개 | 현황 보기 |
| 싱가포르 | 5시간 34분 | 27개 | 현황 보기 |
| 호치민 | 4시간 17분 | 22개 | 현황 보기 |
| 푸꾸옥 | 4시간 57분 | 21개 | 현황 보기 |
| 세부 | 3시간 45분 | 10개 | 현황 보기 |
| 쿠알라룸푸르 | 5시간 57분 | 10개 | 현황 보기 |
| 클라크 | 3시간 25분 | 10개 | 현황 보기 |
| 치앙마이 | 4시간 28분 | 9개 | 현황 보기 |
| 알마티 | 5시간 28분 | 7개 | 현황 보기 |
| 코타키나발루 | 4시간 37분 | 7개 | 현황 보기 |
| 쿤밍 | 3시간 21분 | 5개 | 현황 보기 |
| 비엔티안 | 4시간 13분 | 4개 | 현황 보기 |
| 양곤 | 4시간 55분 | 4개 | 현황 보기 |
| 푸껫 | 5시간 38분 | 4개 | 현황 보기 |
| 싼야 | 3시간 37분 | 2개 | 현황 보기 |
| 우루무치 | 4시간 25분 | 2개 | 현황 보기 |
| 카트만두 | 5시간 12분 | 2개 | 현황 보기 |
| 칼리보(보라카이) | 3시간 36분 | 2개 | 현황 보기 |
| 하이커우 | 3시간 21분 | 2개 | 현황 보기 |
한국에서 6~10시간 11곳
| 공항 | 비행시간 | 추적 편명 | 바로가기 |
|---|---|---|---|
| 타슈켄트 | 6시간 19분 | 12개 | 현황 보기 |
| 발리 | 6시간 48분 | 8개 | 현황 보기 |
| 자카르타 | 6시간 48분 | 8개 | 현황 보기 |
| 델리 | 6시간 4분 | 4개 | 현황 보기 |
| 도하 | 9시간 5분 | 4개 | 현황 보기 |
| 두바이 | 8시간 40분 | 4개 | 현황 보기 |
| 바르샤바 | 9시간 55분 | 4개 | 현황 보기 |
| 브리즈번 | 9시간 52분 | 4개 | 현황 보기 |
| 아부다비 | 8시간 48분 | 4개 | 현황 보기 |
| 콜롬보 | 7시간 27분 | 2개 | 현황 보기 |
| 헬싱키 | 9시간 3분 | 2개 | 현황 보기 |
한국에서 10시간 이상 22곳
| 공항 | 비행시간 | 추적 편명 | 바로가기 |
|---|---|---|---|
| 밴쿠버 | 10시간 31분 | 8개 | 현황 보기 |
| 시드니 | 10시간 38분 | 8개 | 현황 보기 |
| 이스탄불 공항 | 10시간 11분 | 8개 | 현황 보기 |
| 파리 샤를 드골 공항 | 11시간 26분 | 8개 | 현황 보기 |
| 프랑크푸르트 공항 | 10시간 57분 | 8개 | 현황 보기 |
| 런던 히드로 공항 | 11시간 21분 | 6개 | 현황 보기 |
| 로마 피우미치노 공항 | 11시간 29분 | 6개 | 현황 보기 |
| 토론토 | 13시간 33분 | 5개 | 현황 보기 |
| 밀라노 | 11시간 22분 | 4개 | 현황 보기 |
| 바르셀로나 | 12시간 16분 | 4개 | 현황 보기 |
| 암스테르담 스키폴 공항 | 10시간 58분 | 4개 | 현황 보기 |
| 취리히 | 11시간 12분 | 4개 | 현황 보기 |
| 프라하 | 10시간 34분 | 4개 | 현황 보기 |
| 마드리드 | 12시간 43분 | 2개 | 현황 보기 |
| 마르세유 | 11시간 50분 | 2개 | 현황 보기 |
| 뮌헨 공항 | 10시간 54분 | 2개 | 현황 보기 |
| 비엔나 | 10시간 35분 | 2개 | 현황 보기 |
| 오클랜드 | 12시간 17분 | 2개 | 현황 보기 |
| 자그레브 | 10시간 50분 | 2개 | 현황 보기 |
| 캘거리 | 10시간 57분 | 2개 | 현황 보기 |
| 코펜하겐 | 10시간 10분 | 2개 | 현황 보기 |
| 아디스아바바 | 11시간 45분 | 1개 | 현황 보기 |
비행시간 자료가 아직 없는 공항 28곳
| 공항 | 추적 편명 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 울란바토르 | 29개 | 현황 보기 |
| 고베 | 10개 | 현황 보기 |
| 청두 | 10개 | 현황 보기 |
| 베이징(다싱) | 9개 | 현황 보기 |
| 프놈펜(떼초) | 6개 | 현황 보기 |
| 보홀 | 5개 | 현황 보기 |
| 부다페스트 | 4개 | 현황 보기 |
| 아스타나 | 4개 | 현황 보기 |
| 오르도스 | 4개 | 현황 보기 |
| 다퉁 | 3개 | 현황 보기 |
| 미야코지마 | 3개 | 현황 보기 |
| 난통 | 2개 | 현황 보기 |
| 도쿠시마 | 2개 | 현황 보기 |
| 리스본 | 2개 | 현황 보기 |
| 린이 | 2개 | 현황 보기 |
| 마나도 | 2개 | 현황 보기 |
| 몬트리올 | 2개 | 현황 보기 |
| 반다르스리브가완 | 2개 | 현황 보기 |
| 브로츠와프 | 2개 | 현황 보기 |
| 비슈케크 | 2개 | 현황 보기 |
| 솔트레이크시티 | 2개 | 현황 보기 |
| 쉼켄트 | 2개 | 현황 보기 |
| 아쉬가바트 | 2개 | 현황 보기 |
| 양저우 | 2개 | 현황 보기 |
| 윈청 | 2개 | 현황 보기 |
| 이시가키 | 2개 | 현황 보기 |
| 이창 | 2개 | 현황 보기 |
| 하이퐁 | 2개 | 현황 보기 |