공항별 현황 · 도쿄(나리타)
도쿄(나리타) 지연 현황과 보상 기준
도쿄(나리타)(NRT)를 오가는 항공편의 지연·결항 현황을 공공데이터 실측으로 정리했어요. 이 공항이 걸린 여정이 늦거나 결항됐을 때 어떤 보상 기준이 적용되는지도 함께 확인할 수 있어요.
이 공항을 오가는 편명 93개를 공공데이터로 매일 추적해요. 공항 단위 지연율은 한국 공항만 낼 수 있어서 여기는 편명별 수치로 보여드려요. 아래 표에서 편마다 15분+ 지연이 얼마나 잦은지 볼 수 있어요.
여기서 지연되면 어떤 규정이 적용되나
도쿄(나리타)를 오가는 여정이 한국 출발·도착 국제선이라면 소비자분쟁해결기준이 적용될 수 있어요. 도착 기준 2시간 이상 지연이면 해당 구간 운임의 10%(2~4시간), 20%(4~12시간), 30%(12시간 초과) 배상 기준이에요. 유럽 출발편이라면 EU261로 거리 기준 정액 보상(250~600유로)을 따로 볼 수 있어요.기상, 공항 사정, 안전 조치처럼 항공사가 입증한 면책 사유는 빠져요.
취항 항공사
제주항공 진에어 티웨이항공 대한항공 이스타항공 아시아나항공 에어서울 에어부산 짚에어 에어프레미아 타이스마일 에어로케이 에티오피아항공
이 공항을 오가는 항공편 93개
| 항공편 | 구간 | 15분+ 지연 | |
|---|---|---|---|
| ET673 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 63% | 상세·실시간 |
| 7C1101 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 13% | 상세·실시간 |
| 7C1102 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1103 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 38% | 상세·실시간 |
| 7C1104 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 25% | 상세·실시간 |
| 7C1105 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 25% | 상세·실시간 |
| 7C1106 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 25% | 상세·실시간 |
| 7C1107 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 38% | 상세·실시간 |
| 7C1108 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 25% | 상세·실시간 |
| 7C1109 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 25% | 상세·실시간 |
| 7C1110 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 13% | 상세·실시간 |
| 7C1152 | 도쿄(나리타) → 부산(김해) | 25% | 상세·실시간 |
| 7C1154 | 도쿄(나리타) → 부산(김해) | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1171 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 25% | 상세·실시간 |
| 7C1172 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 13% | 상세·실시간 |
| 7C1175 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 13% | 상세·실시간 |
| 7C1176 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 25% | 상세·실시간 |
| BX111 | 도쿄(나리타) → 부산(김해) | 25% | 상세·실시간 |
| BX163 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 0% | 상세·실시간 |
| BX164 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 0% | 상세·실시간 |
| BX165 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 13% | 상세·실시간 |
| BX166 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 38% | 상세·실시간 |
| KE703 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 25% | 상세·실시간 |
| KE704 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 38% | 상세·실시간 |
| KE705 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 38% | 상세·실시간 |
| KE706 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 25% | 상세·실시간 |
| KE707 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 38% | 상세·실시간 |
| KE708 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 25% | 상세·실시간 |
| KE711 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 25% | 상세·실시간 |
| KE712 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 13% | 상세·실시간 |
| KE713 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 13% | 상세·실시간 |
| KE714 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 25% | 상세·실시간 |
| LJ201 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 25% | 상세·실시간 |
| LJ202 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 13% | 상세·실시간 |
| LJ203 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 13% | 상세·실시간 |
| LJ204 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 13% | 상세·실시간 |
| LJ205 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 50% | 상세·실시간 |
| LJ206 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 25% | 상세·실시간 |
| LJ209 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 25% | 상세·실시간 |
| LJ210 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 25% | 상세·실시간 |
| LJ222 | 도쿄(나리타) → 부산(김해) | 25% | 상세·실시간 |
| LJ224 | 도쿄(나리타) → 부산(김해) | 25% | 상세·실시간 |
| OZ101 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 38% | 상세·실시간 |
| OZ102 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 75% | 상세·실시간 |
| OZ105 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 25% | 상세·실시간 |
| OZ106 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 38% | 상세·실시간 |
| OZ107 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 25% | 상세·실시간 |
| OZ108 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 25% | 상세·실시간 |
| RF323 | 도쿄(나리타) → 청주 | 38% | 상세·실시간 |
| RS701 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 50% | 상세·실시간 |
| RS702 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 38% | 상세·실시간 |
| RS703 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 25% | 상세·실시간 |
| RS704 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 38% | 상세·실시간 |
| RS705 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 50% | 상세·실시간 |
| RS706 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 38% | 상세·실시간 |
| TW237 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 0% | 상세·실시간 |
| TW238 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 38% | 상세·실시간 |
| TW241 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 13% | 상세·실시간 |
| TW242 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 0% | 상세·실시간 |
| TW243 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 38% | 상세·실시간 |
이 페이지는 일반 정보 제공이며 법률 상담이 아닙니다. 각 규정의 적용 여부는 개별 사안의 사실관계에 따라 다를 수 있습니다.