노선별 현황
노선별 지연 현황
한국 발착 348개 노선을 공공데이터로 매일 추적해요. 관측이 많은 순서예요. 지연이 잦은 순서는 노선 지연 랭킹에서 볼 수 있어요.
국내선 (39개)
| 노선 | 항공편 | 15분+ 지연 | 관측 | |
|---|---|---|---|---|
| 제주 → 서울(김포) | 40개 | 14% | 894회 | 상세 |
| 서울(김포) → 제주 | 40개 | 16% | 891회 | 상세 |
| 청주 → 제주 | 33개 | 14% | 211회 | 상세 |
| 제주 → 청주 | 33개 | 12% | 209회 | 상세 |
| 제주 → 부산(김해) | 20개 | 27% | 145회 | 상세 |
| 부산(김해) → 제주 | 19개 | 20% | 143회 | 상세 |
| 제주 → 광주 | 17개 | 16% | 138회 | 상세 |
| 대구 → 제주 | 17개 | 8% | 137회 | 상세 |
| 제주 → 대구 | 18개 | 12% | 137회 | 상세 |
| 광주 → 제주 | 17개 | 11% | 137회 | 상세 |
| 부산(김해) → 서울(인천) | 6개 | 7% | 82회 | 상세 |
| 부산(김해) → 서울(김포) | 13개 | 14% | 65회 | 상세 |
| 서울(김포) → 부산(김해) | 11개 | 11% | 63회 | 상세 |
| 진주(사천) → 서울(김포) | 6개 | 11% | 48회 | 상세 |
| 서울(김포) → 진주(사천) | 6개 | 13% | 47회 | 상세 |
| 서울(인천) → 부산(김해) | 7개 | 100% | 43회 | 상세 |
| 여수 → 제주 | 4개 | 3% | 32회 | 상세 |
| 제주 → 여수 | 4개 | 9% | 32회 | 상세 |
| 울산 → 서울(김포) | 3개 | 4% | 25회 | 상세 |
| 서울(김포) → 울산 | 3개 | 13% | 24회 | 상세 |
| 제주 → 군산 | 3개 | 21% | 24회 | 상세 |
| 군산 → 제주 | 3개 | 17% | 24회 | 상세 |
| 서울(김포) → 여수 | 3개 | 0% | 23회 | 상세 |
| 여수 → 서울(김포) | 3개 | 0% | 23회 | 상세 |
| 제주 → 울산 | 3개 | 19% | 21회 | 상세 |
| 서울(김포) → 광주 | 2개 | 0% | 18회 | 상세 |
| 대구 → 서울(인천) | 2개 | 0% | 16회 | 상세 |
| 제주 → 양양 | 2개 | 6% | 16회 | 상세 |
| 제주 → 원주 | 2개 | 13% | 16회 | 상세 |
| 포항경주 → 제주 | 2개 | 15% | 16회 | 상세 |
| 양양 → 제주 | 2개 | 13% | 16회 | 상세 |
| 광주 → 서울(김포) | 2개 | 0% | 16회 | 상세 |
| 제주 → 포항경주 | 2개 | 14% | 15회 | 상세 |
| 원주 → 제주 | 2개 | 7% | 14회 | 상세 |
| 서울(인천) → 대구 | 2개 | 0% | 9회 | 상세 |
| 서울(김포) → 포항경주 | 1개 | 17% | 8회 | 상세 |
| 포항경주 → 서울(김포) | 1개 | 0% | 8회 | 상세 |
| 울산 → 제주 | 1개 | 0% | 7회 | 상세 |
| 진주(사천) → 제주 | 1개 | 0% | 5회 | 상세 |
해외 → 한국 (도착 실측) (191개)
| 노선 | 항공편 | 15분+ 지연 | 관측 | |
|---|---|---|---|---|
| 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 40개 | 23% | 324회 | 상세 |
| 오사카 → 서울(인천) | 39개 | 7% | 287회 | 상세 |
| 후쿠오카 → 서울(인천) | 27개 | 6% | 206회 | 상세 |
| 홍콩 → 서울(인천) | 22개 | 14% | 167회 | 상세 |
| 칭다오 → 서울(인천) | 16개 | 32% | 129회 | 상세 |
| 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 17개 | 53% | 128회 | 상세 |
| 다낭 → 서울(인천) | 15개 | 42% | 119회 | 상세 |
| 방콕 → 서울(인천) | 14개 | 46% | 108회 | 상세 |
| 오사카 → 부산(김해) | 13개 | 9% | 96회 | 상세 |
| 타이베이 → 서울(인천) | 12개 | 32% | 91회 | 상세 |
| 타이베이 → 부산(김해) | 13개 | 22% | 90회 | 상세 |
| 삿포로 → 서울(인천) | 12개 | 4% | 89회 | 상세 |
| 마닐라 → 서울(인천) | 12개 | 32% | 87회 | 상세 |
| 후쿠오카 → 부산(김해) | 11개 | 8% | 87회 | 상세 |
| 나트랑 → 서울(인천) | 11개 | 41% | 85회 | 상세 |
| 상하이(푸둥) → 제주 | 14개 | 20% | 83회 | 상세 |
| 하노이 → 서울(인천) | 10개 | 19% | 80회 | 상세 |
| 싱가포르 → 서울(인천) | 11개 | 15% | 79회 | 상세 |
| 푸꾸옥 → 서울(인천) | 9개 | 39% | 72회 | 상세 |
| 호치민 → 서울(인천) | 9개 | 60% | 72회 | 상세 |
| 베이징(서우두) → 서울(인천) | 10개 | 21% | 70회 | 상세 |
| 나고야 → 서울(인천) | 9개 | 4% | 70회 | 상세 |
| 울란바토르 → 서울(인천) | 13개 | 17% | 65회 | 상세 |
| 옌지 → 서울(인천) | 9개 | 9% | 57회 | 상세 |
| 광저우 → 서울(인천) | 7개 | 43% | 49회 | 상세 |
| 오사카 → 서울(김포) | 6개 | 2% | 49회 | 상세 |
| 다롄 → 서울(인천) | 7개 | 29% | 48회 | 상세 |
| 선양 → 서울(인천) | 6개 | 6% | 48회 | 상세 |
| 오키나와 → 서울(인천) | 6개 | 63% | 48회 | 상세 |
| 톈진 → 서울(인천) | 6개 | 11% | 46회 | 상세 |
| 로스앤젤레스 → 서울(인천) | 6개 | 16% | 43회 | 상세 |
| 옌타이 → 서울(인천) | 6개 | 16% | 43회 | 상세 |
| 괌 → 서울(인천) | 5개 | 20% | 40회 | 상세 |
| 선전 → 서울(인천) | 5개 | 45% | 40회 | 상세 |
| 도쿄(나리타) → 부산(김해) | 5개 | 20% | 40회 | 상세 |
| 샌프란시스코 → 서울(인천) | 6개 | 8% | 38회 | 상세 |
| 나트랑 → 부산(김해) | 5개 | 49% | 37회 | 상세 |
| 지난 → 서울(인천) | 4개 | 6% | 33회 | 상세 |
| 삿포로 → 부산(김해) | 5개 | 6% | 33회 | 상세 |
| 뉴욕 → 서울(인천) | 4개 | 25% | 32회 | 상세 |
| 세부 → 서울(인천) | 4개 | 6% | 32회 | 상세 |
| 고베 → 서울(인천) | 4개 | 0% | 32회 | 상세 |
| 타이베이 → 제주 | 4개 | 25% | 32회 | 상세 |
| 애틀랜타 → 서울(인천) | 4개 | 26% | 31회 | 상세 |
| 쿠알라룸푸르 → 서울(인천) | 5개 | 17% | 30회 | 상세 |
| 자카르타 → 서울(인천) | 4개 | 20% | 30회 | 상세 |
| 마카오 → 서울(인천) | 4개 | 17% | 30회 | 상세 |
| 시애틀 → 서울(인천) | 4개 | 10% | 29회 | 상세 |
| 밴쿠버 → 서울(인천) | 4개 | 0% | 28회 | 상세 |
| 난징 → 서울(인천) | 4개 | 7% | 28회 | 상세 |
| 오사카 → 청주 | 4개 | 0% | 28회 | 상세 |
| 클라크 → 서울(인천) | 4개 | 26% | 27회 | 상세 |
| 항저우 → 서울(인천) | 4개 | 41% | 27회 | 상세 |
| 하얼빈 → 서울(인천) | 4개 | 7% | 27회 | 상세 |
| 치앙마이 → 서울(인천) | 4개 | 12% | 26회 | 상세 |
| 시드니 → 서울(인천) | 4개 | 42% | 26회 | 상세 |
| 창춘 → 서울(인천) | 4개 | 12% | 26회 | 상세 |
| 시안 → 서울(인천) | 4개 | 23% | 26회 | 상세 |
| 다낭 → 부산(김해) | 5개 | 42% | 26회 | 상세 |
| 청두 → 서울(인천) | 4개 | 0% | 25회 | 상세 |
| 파리 → 서울(인천) | 4개 | 12% | 25회 | 상세 |
| 도쿄(하네다) → 서울(인천) | 3개 | 4% | 24회 | 상세 |
| 발리 → 서울(인천) | 3개 | 8% | 24회 | 상세 |
| 가오슝 → 서울(인천) | 4개 | 4% | 24회 | 상세 |
| 웨이하이 → 서울(인천) | 3개 | 4% | 24회 | 상세 |
| 베이징(다싱) → 서울(인천) | 3개 | 4% | 24회 | 상세 |
| 타이중 → 서울(인천) | 3개 | 25% | 24회 | 상세 |
| 삿포로 → 청주 | 3개 | 0% | 24회 | 상세 |
| 코타키나발루 → 서울(인천) | 3개 | 9% | 23회 | 상세 |
| 런던 → 서울(인천) | 3개 | 0% | 23회 | 상세 |
| 가오슝 → 부산(김해) | 3개 | 13% | 23회 | 상세 |
| 마쓰야마 → 서울(인천) | 3개 | 0% | 22회 | 상세 |
| 난징 → 제주 | 3개 | 9% | 22회 | 상세 |
| 이스탄불 → 서울(인천) | 4개 | 10% | 21회 | 상세 |
| 프랑크푸르트 → 서울(인천) | 4개 | 5% | 21회 | 상세 |
| 방콕 → 부산(김해) | 3개 | 33% | 21회 | 상세 |
| 충칭 → 서울(인천) | 3개 | 5% | 20회 | 상세 |
| 베이징(서우두) → 제주 | 3개 | 5% | 20회 | 상세 |
| 타슈켄트 → 서울(인천) | 6개 | 16% | 19회 | 상세 |
| 호놀룰루 → 서울(인천) | 3개 | 26% | 19회 | 상세 |
| 세부 → 부산(김해) | 2개 | 29% | 17회 | 상세 |
| 항저우 → 제주 | 3개 | 12% | 17회 | 상세 |
| 푸껫 → 서울(인천) | 2개 | 31% | 16회 | 상세 |
| 보홀 → 서울(인천) | 2개 | 0% | 16회 | 상세 |
| 히로시마 → 서울(인천) | 2개 | 0% | 16회 | 상세 |
| 시즈오카 → 서울(인천) | 2개 | 13% | 16회 | 상세 |
| 샤먼 → 서울(인천) | 2개 | 38% | 16회 | 상세 |
| 다카마쓰 → 서울(인천) | 2개 | 0% | 16회 | 상세 |
| 정저우 → 서울(인천) | 3개 | 38% | 16회 | 상세 |
| 토론토 → 서울(인천) | 4개 | 31% | 16회 | 상세 |
| 댈러스 → 서울(인천) | 2개 | 13% | 16회 | 상세 |
| 상하이(푸둥) → 청주 | 3개 | 6% | 16회 | 상세 |
| 괌 → 부산(김해) | 2개 | 6% | 16회 | 상세 |
| 나트랑 → 청주 | 2개 | 56% | 16회 | 상세 |
| 하노이 → 부산(김해) | 2개 | 13% | 16회 | 상세 |
| 후쿠오카 → 청주 | 2개 | 0% | 16회 | 상세 |
| 나고야 → 서울(김포) | 2개 | 0% | 16회 | 상세 |
| 상하이(푸둥) → 대구 | 2개 | 31% | 16회 | 상세 |
| 후쿠오카 → 대구 | 2개 | 6% | 16회 | 상세 |
| 타이베이 → 청주 | 3개 | 25% | 16회 | 상세 |
| 알마티 → 서울(인천) | 3개 | 47% | 15회 | 상세 |
| 호치민 → 부산(김해) | 2개 | 100% | 15회 | 상세 |
| 도쿄(나리타) → 청주 | 2개 | 27% | 15회 | 상세 |
| 창사 → 서울(인천) | 3개 | 14% | 14회 | 상세 |
| 비엔티안 → 서울(인천) | 2개 | 0% | 14회 | 상세 |
| 암스테르담 → 서울(인천) | 2개 | 0% | 14회 | 상세 |
| 푸꾸옥 → 부산(김해) | 3개 | 43% | 14회 | 상세 |
| 옌지 → 부산(김해) | 3개 | 14% | 14회 | 상세 |
| 로마 → 서울(인천) | 3개 | 0% | 13회 | 상세 |
| 푸저우 → 서울(인천) | 2개 | 46% | 13회 | 상세 |
| 워싱턴 → 서울(인천) | 2개 | 15% | 13회 | 상세 |
| 오키나와 → 청주 | 2개 | 8% | 13회 | 상세 |
| 오키나와 → 부산(김해) | 2개 | 38% | 13회 | 상세 |
| 가오슝 → 서울(김포) | 3개 | 15% | 13회 | 상세 |
| 구마모토 → 서울(인천) | 2개 | 0% | 12회 | 상세 |
| 우한 → 서울(인천) | 3개 | 8% | 12회 | 상세 |
| 상하이(푸둥) → 부산(김해) | 3개 | 18% | 12회 | 상세 |
| 기타큐슈 → 청주 | 2개 | 0% | 12회 | 상세 |
| 베이징(다싱) → 제주 | 2개 | 0% | 12회 | 상세 |
| 델리 → 서울(인천) | 2개 | 36% | 11회 | 상세 |
| 장자제 → 서울(인천) | 3개 | 9% | 11회 | 상세 |
| 우시 → 서울(인천) | 2개 | 18% | 11회 | 상세 |
| 타이중 → 부산(김해) | 2개 | 0% | 11회 | 상세 |
| 두바이 → 서울(인천) | 2개 | 100% | 10회 | 상세 |
| 다낭 → 청주 | 2개 | 60% | 10회 | 상세 |
| 마닐라 → 부산(김해) | 1개 | 0% | 10회 | 상세 |
| 바르셀로나 → 서울(인천) | 2개 | 11% | 9회 | 상세 |
| 브리즈번 → 서울(인천) | 2개 | 11% | 9회 | 상세 |
| 도하 → 서울(인천) | 2개 | 44% | 9회 | 상세 |
| 울란바토르 → 부산(김해) | 3개 | 0% | 9회 | 상세 |
| 가오슝 → 제주 | 2개 | 44% | 9회 | 상세 |
| 라스베이거스 → 서울(인천) | 1개 | 0% | 8회 | 상세 |
| 뉴욕(뉴어크) → 서울(인천) | 1개 | 13% | 8회 | 상세 |
| 몬테레이 → 서울(인천) | 1개 | 0% | 8회 | 상세 |
| 하이퐁 → 서울(인천) | 1개 | 0% | 8회 | 상세 |
| 마나도 → 서울(인천) | 1개 | 88% | 8회 | 상세 |
| 뮌헨 → 서울(인천) | 1개 | 14% | 8회 | 상세 |
| 헬싱키 → 서울(인천) | 1개 | 0% | 8회 | 상세 |
| 아부다비 → 서울(인천) | 1개 | 75% | 8회 | 상세 |
| 고마쓰 → 서울(인천) | 1개 | 0% | 8회 | 상세 |
| 프라하 → 서울(인천) | 2개 | 13% | 8회 | 상세 |
| 솔트레이크시티 → 서울(인천) | 1개 | 0% | 8회 | 상세 |
| 니가타 → 서울(인천) | 1개 | 0% | 8회 | 상세 |
| 디트로이트 → 서울(인천) | 1개 | 13% | 8회 | 상세 |
| 이시가키 → 서울(인천) | 1개 | 13% | 8회 | 상세 |
| 미니애폴리스 → 서울(인천) | 1개 | 50% | 8회 | 상세 |
| 보스턴 → 서울(인천) | 1개 | 0% | 8회 | 상세 |
| 시카고 → 서울(인천) | 1개 | 38% | 8회 | 상세 |
| 칼리보(보라카이) → 서울(인천) | 1개 | 13% | 8회 | 상세 |
| 기타큐슈 → 서울(인천) | 1개 | 25% | 8회 | 상세 |
| 싼야 → 서울(인천) | 1개 | 13% | 8회 | 상세 |
| 타이베이 → 대구 | 1개 | 0% | 8회 | 상세 |
| 홍콩 → 제주 | 1개 | 25% | 8회 | 상세 |
| 홍콩 → 부산(김해) | 1개 | 0% | 8회 | 상세 |
| 보홀 → 부산(김해) | 1개 | 13% | 8회 | 상세 |
| 나트랑 → 대구 | 1개 | 0% | 8회 | 상세 |
| 싱가포르 → 부산(김해) | 1개 | 0% | 8회 | 상세 |
| 다낭 → 대구 | 1개 | 75% | 8회 | 상세 |
| 방콕 → 대구 | 1개 | 25% | 8회 | 상세 |
| 선양 → 제주 | 1개 | 0% | 8회 | 상세 |
| 후쿠오카 → 제주 | 1개 | 0% | 8회 | 상세 |
| 나고야 → 부산(김해) | 1개 | 38% | 8회 | 상세 |
| 선전 → 제주 | 1개 | 50% | 8회 | 상세 |
| 오사카 → 제주 | 1개 | 0% | 8회 | 상세 |
| 칭다오 → 부산(김해) | 1개 | 38% | 8회 | 상세 |
| 구마모토 → 부산(김해) | 1개 | 0% | 8회 | 상세 |
| 도쿄(나리타) → 대구 | 1개 | 0% | 8회 | 상세 |
| 옌지 → 청주 | 2개 | 0% | 8회 | 상세 |
| 마쓰야마 → 부산(김해) | 1개 | 0% | 8회 | 상세 |
| 오사카 → 대구 | 1개 | 0% | 8회 | 상세 |
| 괌 → 대구 | 1개 | 13% | 8회 | 상세 |
| 나고야 → 청주 | 1개 | 0% | 8회 | 상세 |
| 캘거리 → 서울(인천) | 1개 | 14% | 7회 | 상세 |
| 코펜하겐 → 서울(인천) | 1개 | 0% | 7회 | 상세 |
| 베이징(서우두) → 부산(김해) | 1개 | 0% | 7회 | 상세 |
| 베이징(다싱) → 서울(김포) | 1개 | 0% | 7회 | 상세 |
| 홍콩 → 대구 | 2개 | 43% | 7회 | 상세 |
| 닝보 → 제주 | 1개 | 14% | 7회 | 상세 |
| 싱가포르 → 제주 | 2개 | 0% | 7회 | 상세 |
| 아오모리 → 서울(인천) | 1개 | 0% | 6회 | 상세 |
| 아디스아바바 → 서울(인천) | 1개 | 100% | 6회 | 상세 |
| 요나고 → 서울(인천) | 1개 | 0% | 6회 | 상세 |
| 허페이 → 서울(인천) | 1개 | 0% | 6회 | 상세 |
| 난징 → 부산(김해) | 1개 | 50% | 6회 | 상세 |
| 우시 → 제주 | 1개 | 17% | 6회 | 상세 |
| 사이판 → 서울(인천) | 1개 | 0% | 5회 | 상세 |
| 양곤 → 서울(인천) | 2개 | 0% | 5회 | 상세 |
| 울란바토르 → 청주 | 1개 | 20% | 5회 | 상세 |
| 클라크 → 부산(김해) | 1개 | 20% | 5회 | 상세 |
| 발리 → 부산(김해) | 1개 | 20% | 5회 | 상세 |
| 옌지 → 대구 | 1개 | 0% | 5회 | 상세 |
한국 → 해외 (출발 실측) (118개)
| 노선 | 항공편 | 15분+ 지연 | 관측 | |
|---|---|---|---|---|
| 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 40개 | 29% | 323회 | 상세 |
| 서울(인천) → 오사카 | 39개 | 13% | 288회 | 상세 |
| 서울(인천) → 후쿠오카 | 27개 | 5% | 206회 | 상세 |
| 서울(인천) → 홍콩 | 22개 | 27% | 167회 | 상세 |
| 서울(인천) → 칭다오 | 16개 | 21% | 128회 | 상세 |
| 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 17개 | 34% | 128회 | 상세 |
| 서울(인천) → 다낭 | 15개 | 42% | 118회 | 상세 |
| 서울(인천) → 방콕 | 14개 | 32% | 109회 | 상세 |
| 서울(인천) → 타이베이 | 12개 | 46% | 92회 | 상세 |
| 서울(인천) → 삿포로 | 12개 | 10% | 89회 | 상세 |
| 서울(인천) → 마닐라 | 11개 | 22% | 85회 | 상세 |
| 서울(인천) → 나트랑 | 11개 | 58% | 85회 | 상세 |
| 서울(인천) → 싱가포르 | 11개 | 26% | 80회 | 상세 |
| 서울(인천) → 하노이 | 10개 | 32% | 80회 | 상세 |
| 서울(인천) → 푸꾸옥 | 9개 | 38% | 72회 | 상세 |
| 서울(인천) → 호치민 | 9개 | 61% | 72회 | 상세 |
| 서울(인천) → 나고야 | 9개 | 16% | 70회 | 상세 |
| 서울(인천) → 베이징(서우두) | 10개 | 36% | 70회 | 상세 |
| 서울(인천) → 울란바토르 | 13개 | 28% | 65회 | 상세 |
| 서울(인천) → 옌지 | 9개 | 16% | 57회 | 상세 |
| 서울(인천) → 선양 | 6개 | 17% | 48회 | 상세 |
| 서울(인천) → 광저우 | 7개 | 40% | 48회 | 상세 |
| 서울(인천) → 다롄 | 7개 | 21% | 48회 | 상세 |
| 서울(인천) → 오키나와 | 6개 | 33% | 48회 | 상세 |
| 서울(인천) → 톈진 | 6개 | 22% | 46회 | 상세 |
| 서울(인천) → 옌타이 | 6개 | 21% | 43회 | 상세 |
| 서울(인천) → 로스앤젤레스 | 6개 | 37% | 43회 | 상세 |
| 서울(인천) → 괌 | 5개 | 20% | 40회 | 상세 |
| 서울(인천) → 선전 | 5개 | 45% | 40회 | 상세 |
| 서울(인천) → 샌프란시스코 | 6개 | 19% | 37회 | 상세 |
| 서울(인천) → 뉴욕 | 4개 | 63% | 32회 | 상세 |
| 서울(인천) → 애틀랜타 | 4개 | 10% | 32회 | 상세 |
| 서울(인천) → 고베 | 4개 | 3% | 32회 | 상세 |
| 서울(인천) → 지난 | 4개 | 19% | 32회 | 상세 |
| 서울(인천) → 세부 | 4개 | 38% | 32회 | 상세 |
| 서울(인천) → 쿠알라룸푸르 | 5개 | 40% | 30회 | 상세 |
| 서울(인천) → 마카오 | 4개 | 20% | 30회 | 상세 |
| 서울(인천) → 자카르타 | 4개 | 21% | 29회 | 상세 |
| 서울(인천) → 시애틀 | 4개 | 17% | 29회 | 상세 |
| 서울(인천) → 밴쿠버 | 4개 | 24% | 29회 | 상세 |
| 서울(인천) → 난징 | 4개 | 21% | 28회 | 상세 |
| 서울(인천) → 항저우 | 4개 | 37% | 27회 | 상세 |
| 서울(인천) → 하얼빈 | 4개 | 15% | 27회 | 상세 |
| 서울(인천) → 창춘 | 4개 | 19% | 26회 | 상세 |
| 서울(인천) → 시안 | 4개 | 23% | 26회 | 상세 |
| 서울(인천) → 치앙마이 | 4개 | 19% | 26회 | 상세 |
| 서울(인천) → 클라크 | 4개 | 38% | 26회 | 상세 |
| 서울(인천) → 시드니 | 4개 | 24% | 25회 | 상세 |
| 서울(인천) → 청두 | 4개 | 24% | 25회 | 상세 |
| 서울(인천) → 타이중 | 3개 | 29% | 24회 | 상세 |
| 서울(인천) → 베이징(다싱) | 3개 | 21% | 24회 | 상세 |
| 서울(인천) → 웨이하이 | 3개 | 17% | 24회 | 상세 |
| 서울(인천) → 가오슝 | 4개 | 13% | 24회 | 상세 |
| 서울(인천) → 발리 | 3개 | 21% | 24회 | 상세 |
| 서울(인천) → 런던 | 3개 | 35% | 23회 | 상세 |
| 서울(인천) → 코타키나발루 | 3개 | 13% | 23회 | 상세 |
| 서울(인천) → 파리 | 4개 | 22% | 23회 | 상세 |
| 서울(인천) → 도쿄(하네다) | 3개 | 30% | 23회 | 상세 |
| 서울(인천) → 마쓰야마 | 3개 | 0% | 22회 | 상세 |
| 서울(인천) → 이스탄불 | 4개 | 25% | 20회 | 상세 |
| 서울(인천) → 프랑크푸르트 | 4개 | 30% | 20회 | 상세 |
| 서울(인천) → 충칭 | 3개 | 20% | 20회 | 상세 |
| 서울(인천) → 타슈켄트 | 6개 | 22% | 18회 | 상세 |
| 서울(인천) → 호놀룰루 | 3개 | 6% | 17회 | 상세 |
| 서울(인천) → 시즈오카 | 2개 | 6% | 16회 | 상세 |
| 서울(인천) → 히로시마 | 2개 | 0% | 16회 | 상세 |
| 서울(인천) → 정저우 | 3개 | 25% | 16회 | 상세 |
| 서울(인천) → 다카마쓰 | 2개 | 31% | 16회 | 상세 |
| 서울(인천) → 댈러스 | 2개 | 0% | 16회 | 상세 |
| 서울(인천) → 토론토 | 2개 | 31% | 16회 | 상세 |
| 서울(인천) → 샤먼 | 2개 | 38% | 16회 | 상세 |
| 서울(인천) → 알마티 | 3개 | 56% | 16회 | 상세 |
| 서울(인천) → 푸껫 | 2개 | 38% | 16회 | 상세 |
| 서울(인천) → 보홀 | 2개 | 25% | 16회 | 상세 |
| 서울(인천) → 암스테르담 | 2개 | 13% | 15회 | 상세 |
| 서울(인천) → 비엔티안 | 2개 | 50% | 14회 | 상세 |
| 서울(인천) → 로마 | 3개 | 36% | 14회 | 상세 |
| 서울(인천) → 창사 | 3개 | 7% | 14회 | 상세 |
| 서울(인천) → 푸저우 | 2개 | 31% | 13회 | 상세 |
| 서울(인천) → 우한 | 3개 | 38% | 13회 | 상세 |
| 서울(인천) → 구마모토 | 2개 | 0% | 12회 | 상세 |
| 서울(인천) → 워싱턴 | 2개 | 25% | 12회 | 상세 |
| 서울(인천) → 델리 | 2개 | 50% | 12회 | 상세 |
| 서울(인천) → 장자제 | 3개 | 17% | 12회 | 상세 |
| 서울(인천) → 우시 | 2개 | 27% | 11회 | 상세 |
| 서울(인천) → 두바이 | 2개 | 10% | 10회 | 상세 |
| 서울(인천) → 도하 | 2개 | 0% | 9회 | 상세 |
| 서울(인천) → 하이퐁 | 1개 | 0% | 8회 | 상세 |
| 서울(인천) → 고마쓰 | 1개 | 13% | 8회 | 상세 |
| 서울(인천) → 칼리보(보라카이) | 1개 | 13% | 8회 | 상세 |
| 서울(인천) → 싼야 | 1개 | 13% | 8회 | 상세 |
| 서울(인천) → 이시가키 | 1개 | 63% | 8회 | 상세 |
| 서울(인천) → 보스턴 | 1개 | 38% | 8회 | 상세 |
| 서울(인천) → 니가타 | 1개 | 13% | 8회 | 상세 |
| 서울(인천) → 디트로이트 | 1개 | 13% | 8회 | 상세 |
| 서울(인천) → 시카고 | 1개 | 50% | 8회 | 상세 |
| 서울(인천) → 프라하 | 2개 | 50% | 8회 | 상세 |
| 서울(인천) → 멕시코시티 | 1개 | 25% | 8회 | 상세 |
| 서울(인천) → 뮌헨 | 1개 | 29% | 8회 | 상세 |
| 서울(인천) → 기타큐슈 | 1개 | 38% | 8회 | 상세 |
| 서울(인천) → 아부다비 | 1개 | 0% | 8회 | 상세 |
| 서울(인천) → 솔트레이크시티 | 1개 | 0% | 8회 | 상세 |
| 서울(인천) → 미니애폴리스 | 1개 | 38% | 8회 | 상세 |
| 서울(인천) → 마나도 | 1개 | 50% | 8회 | 상세 |
| 서울(인천) → 라스베이거스 | 1개 | 0% | 8회 | 상세 |
| 서울(인천) → 뉴욕(뉴어크) | 1개 | 13% | 8회 | 상세 |
| 서울(인천) → 브리즈번 | 2개 | 13% | 8회 | 상세 |
| 서울(인천) → 헬싱키 | 1개 | 0% | 8회 | 상세 |
| 서울(인천) → 아디스아바바 | 1개 | 57% | 7회 | 상세 |
| 서울(인천) → 캘거리 | 1개 | 43% | 7회 | 상세 |
| 서울(인천) → 코펜하겐 | 1개 | 0% | 7회 | 상세 |
| 서울(인천) → 바르셀로나 | 2개 | 14% | 7회 | 상세 |
| 서울(인천) → 아오모리 | 1개 | 0% | 6회 | 상세 |
| 서울(인천) → 허페이 | 1개 | 17% | 6회 | 상세 |
| 서울(인천) → 요나고 | 1개 | 0% | 6회 | 상세 |
| 서울(인천) → 마드리드 | 1개 | 40% | 5회 | 상세 |
| 서울(인천) → 양곤 | 2개 | 0% | 5회 | 상세 |
| 서울(인천) → 사이판 | 1개 | 20% | 5회 | 상세 |
이 페이지의 통계는 공공데이터 실측 집계이며, 짧은 기간의 수치는 장기 정시율을 대표하지 않을 수 있습니다.