노선별 현황 · ICN–NRT
서울(인천) → 도쿄(나리타) 노선 지연 현황
서울(인천)(ICN) → 도쿄(나리타)(NRT) 노선을 운항하는 항공편 40개를 공공데이터로 매일 추적해요. 아래 수치는 항공사 발표가 아니라 공항 운영기관 전광판 기록으로 직접 계산한 실측값이에요.
이 노선 지연율 (출발 기준)
| 기준 | 15분+ 지연 | 2시간+ 지연 | 중앙값 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 출발 | 29% | 3% | +6분 | 323편 |
이 노선의 항공편 40개
| 편명 | 항공사 | 예정 | 기종 | 15분+ 지연 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TW237 | 티웨이항공 | 06:55 | 보잉 737 MAX 8 | 0% | 상세·실시간 |
| BX164 | 에어부산 | 07:10 | 에어버스 A321 | 0% | 상세·실시간 |
| ZE605 | 이스타항공 | 07:25 | 보잉 737 MAX 8 | 0% | 상세·실시간 |
| LJ201 | 진에어 | 07:25 | 보잉 737-800 | 25% | 상세·실시간 |
| LJ203 | 진에어 | 07:55 | 보잉 777-200 | 13% | 상세·실시간 |
| ZE601 | 이스타항공 | 08:00 | 보잉 737 MAX 8 | 13% | 상세·실시간 |
| 7C1101 | 제주항공 | 08:10 | 보잉 737-800 | 13% | 상세·실시간 |
| RS705 | 에어서울 | 08:10 | 에어버스 A321 | 50% | 상세·실시간 |
| OZ102 | 아시아나항공 | 08:25 | 에어버스 A350-900 | 75% | 상세·실시간 |
| TW241 | 티웨이항공 | 08:35 | 보잉 737-800 | 13% | 상세·실시간 |
| RS701 | 에어서울 | 09:20 | 에어버스 A321 | 50% | 상세·실시간 |
| LJ205 | 진에어 | 09:45 | 보잉 737-800 | 50% | 상세·실시간 |
| 7C1175 | 제주항공 | 09:45 | 보잉 737 MAX 8 | 13% | 상세·실시간 |
| WE501 | 타이스마일 | 09:50 | 에어버스 A330-200 | 50% | 상세·실시간 |
| KE703 | 대한항공 | 10:10 | 에어버스 A380-800 | 25% | 상세·실시간 |
| TW243 | 티웨이항공 | 10:20 | 보잉 737-800 | 38% | 상세·실시간 |
| 7C1103 | 제주항공 | 10:25 | 보잉 737 MAX 8 | 38% | 상세·실시간 |
| KE711 | 대한항공 | 13:00 | 보잉 737-900 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C1105 | 제주항공 | 13:20 | 보잉 737 MAX 8 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C1171 | 제주항공 | 13:45 | 보잉 737-800 | 25% | 상세·실시간 |
| LJ209 | 진에어 | 14:45 | 보잉 737 MAX 8 | 25% | 상세·실시간 |
| KE707 | 대한항공 | 14:45 | 에어버스 A220-300 | 38% | 상세·실시간 |
| TW245 | 티웨이항공 | 15:00 | 보잉 737-800 | 38% | 상세·실시간 |
| 7C1107 | 제주항공 | 15:00 | 보잉 737 MAX 8 | 38% | 상세·실시간 |
| ZE603 | 이스타항공 | 15:10 | 보잉 737-800 | 38% | 상세·실시간 |
| ZG46 | 짚에어 | 12:55 | 보잉 787-8 | 38% | 상세·실시간 |
| OZ106 | 아시아나항공 | 15:45 | 에어버스 A330-300 | 38% | 상세·실시간 |
| BX166 | 에어부산 | 16:15 | 에어버스 A321 | 38% | 상세·실시간 |
| 7C1109 | 제주항공 | 16:25 | 보잉 737-800 | 25% | 상세·실시간 |
| RS703 | 에어서울 | 16:45 | 에어버스 A321 | 25% | 상세·실시간 |
| KE713 | 대한항공 | 17:15 | 에어버스 A321네오 | 13% | 상세·실시간 |
| OZ108 | 아시아나항공 | 18:30 | 에어버스 A330-300 | 25% | 상세·실시간 |
| KE705 | 대한항공 | 18:35 | 에어버스 A330-300 | 38% | 상세·실시간 |
| TW249 | 티웨이항공 | 20:10 | 보잉 737-800 | 0% | 상세·실시간 |
| YP731 | 에어프레미아 | 08:50 | 보잉 787-9 | 14% | 상세·실시간 |
| ET672 | 에티오피아항공 | 17:15 | 에어버스 A350-900 | 100% | 상세·실시간 |
| TW247 | 티웨이항공 | 18:15 | 보잉 737-800 | 0% | 상세·실시간 |
| ZE609 | 이스타항공 | 12:20 | 보잉 737 MAX 8 | 14% | 상세·실시간 |
| LJ213 | 진에어 | 16:55 | - | 40% | 상세·실시간 |
| YP735 | 에어프레미아 | 13:50 | 보잉 787-9 | 75% | 상세·실시간 |
이 노선 지연·결항, 받을 수 있는 것
이 노선은 한국 출발·도착 국제선이라 소비자분쟁해결기준이 적용될 수 있어요. 도착 기준 2시간 이상 지연이면 해당 구간 운임의 10%(2~4시간), 20%(4~12시간), 30%(12시간 초과) 배상 기준이에요.기상, 공항 사정, 안전 조치처럼 항공사가 입증한 면책 사유는 빠져요.
이 페이지의 통계는 공공데이터 실측 집계이며, 짧은 기간의 수치는 장기 정시율을 대표하지 않을 수 있습니다.