노선별 현황 · NRT–ICN
도쿄(나리타) → 서울(인천) 노선 지연 현황
도쿄(나리타)(NRT) → 서울(인천)(ICN) 노선을 운항하는 항공편 40개를 공공데이터로 매일 추적해요. 아래 수치는 항공사 발표가 아니라 공항 운영기관 전광판 기록으로 직접 계산한 실측값이에요.
이 노선 지연율 (도착 기준)
| 기준 | 15분+ 지연 | 2시간+ 지연 | 중앙값 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 도착 | 23% | 2% | 6분 일찍 | 324편 |
이 노선의 항공편 40개
| 편명 | 항공사 | 예정 | 기종 | 15분+ 지연 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TW250 | 티웨이항공 | 11:30 | 보잉 737-800 | 13% | 상세·실시간 |
| OZ107 | 아시아나항공 | 11:30 | 에어버스 A330-300 | 25% | 상세·실시간 |
| KE706 | 대한항공 | 11:45 | 에어버스 A330-300 | 25% | 상세·실시간 |
| BX163 | 에어부산 | 13:55 | 에어버스 A321 | 0% | 상세·실시간 |
| LJ202 | 진에어 | 13:40 | 보잉 737 MAX 8 | 13% | 상세·실시간 |
| LJ204 | 진에어 | 14:10 | 보잉 777-200 | 13% | 상세·실시간 |
| ZE606 | 이스타항공 | 13:30 | 보잉 737 MAX 8 | 13% | 상세·실시간 |
| ZE602 | 이스타항공 | 14:15 | 보잉 737 MAX 8 | 13% | 상세·실시간 |
| ZG45 | 짚에어 | 11:25 | 보잉 787-8 | 38% | 상세·실시간 |
| RS706 | 에어서울 | 14:20 | 에어버스 A321 | 38% | 상세·실시간 |
| 7C1102 | 제주항공 | 14:30 | 보잉 737-800 | 0% | 상세·실시간 |
| TW242 | 티웨이항공 | 14:55 | 보잉 737-800 | 0% | 상세·실시간 |
| OZ101 | 아시아나항공 | 15:25 | 에어버스 A350-900 | 38% | 상세·실시간 |
| RS702 | 에어서울 | 15:30 | 에어버스 A321 | 38% | 상세·실시간 |
| LJ206 | 진에어 | 15:55 | 보잉 737-800 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C1176 | 제주항공 | 16:05 | 보잉 737 MAX 8 | 25% | 상세·실시간 |
| WE502 | 타이스마일 | 16:15 | 에어버스 A330-200 | 38% | 상세·실시간 |
| TW244 | 티웨이항공 | 17:10 | 보잉 737-800 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1104 | 제주항공 | 16:55 | 보잉 737 MAX 8 | 25% | 상세·실시간 |
| KE704 | 대한항공 | 16:30 | 에어버스 A380-800 | 38% | 상세·실시간 |
| 7C1106 | 제주항공 | 19:40 | 보잉 737 MAX 8 | 25% | 상세·실시간 |
| KE712 | 대한항공 | 20:00 | 보잉 737-900 | 13% | 상세·실시간 |
| 7C1172 | 제주항공 | 20:10 | 보잉 737-800 | 13% | 상세·실시간 |
| LJ210 | 진에어 | 20:45 | 보잉 737 MAX 8 | 25% | 상세·실시간 |
| KE708 | 대한항공 | 21:30 | 에어버스 A220-300 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C1108 | 제주항공 | 21:20 | 보잉 737 MAX 8 | 25% | 상세·실시간 |
| TW246 | 티웨이항공 | 21:45 | 보잉 737-800 | 25% | 상세·실시간 |
| ZE604 | 이스타항공 | 21:15 | 보잉 737-800 | 38% | 상세·실시간 |
| TW238 | 티웨이항공 | 22:55 | 보잉 737 MAX 8 | 38% | 상세·실시간 |
| OZ105 | 아시아나항공 | 22:15 | 에어버스 A330-300 | 25% | 상세·실시간 |
| RS704 | 에어서울 | 22:50 | 에어버스 A321 | 38% | 상세·실시간 |
| ET673 | 에티오피아항공 | 00:20 | 에어버스 A350-900 | 63% | 상세·실시간 |
| BX165 | 에어부산 | 22:35 | 에어버스 A321 | 13% | 상세·실시간 |
| 7C1110 | 제주항공 | 22:45 | 보잉 737-800 | 13% | 상세·실시간 |
| KE714 | 대한항공 | 23:25 | 에어버스 A321네오 | 25% | 상세·실시간 |
| TW248 | 티웨이항공 | 00:25 | 보잉 737-800 | 29% | 상세·실시간 |
| YP732 | 에어프레미아 | 15:10 | 보잉 787-9 | 29% | 상세·실시간 |
| ZE610 | 이스타항공 | 19:10 | 보잉 737 MAX 8 | 14% | 상세·실시간 |
| LJ214 | 진에어 | 22:55 | - | 0% | 상세·실시간 |
| ZG43 | 짚에어 | 13:10 | 보잉 787-8 | 50% | 상세·실시간 |
이 노선 지연·결항, 받을 수 있는 것
이 노선은 한국 출발·도착 국제선이라 소비자분쟁해결기준이 적용될 수 있어요. 도착 기준 2시간 이상 지연이면 해당 구간 운임의 10%(2~4시간), 20%(4~12시간), 30%(12시간 초과) 배상 기준이에요.기상, 공항 사정, 안전 조치처럼 항공사가 입증한 면책 사유는 빠져요.
이 페이지의 통계는 공공데이터 실측 집계이며, 짧은 기간의 수치는 장기 정시율을 대표하지 않을 수 있습니다.