노선별 현황 · GMP–CJU
서울(김포) → 제주 노선 지연 현황
서울(김포)(GMP) → 제주(CJU) 노선을 운항하는 항공편 40개를 공공데이터로 매일 추적해요. 아래 수치는 항공사 발표가 아니라 공항 운영기관 전광판 기록으로 직접 계산한 실측값이에요.
이 노선 지연율 (도착 기준)
| 기준 | 15분+ 지연 | 2시간+ 지연 | 중앙값 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 도착 | 16% | 0% | 2분 일찍 | 891편 |
이 노선의 항공편 40개
| 편명 | 항공사 | 예정 | 기종 | 15분+ 지연 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KE1023 | 대한항공 | 07:20 | - | 22% | 상세·실시간 |
| 7C131 | 제주항공 | 15:55 | - | 22% | 상세·실시간 |
| RS901 | 에어서울 | 06:00 | - | 0% | 상세·실시간 |
| WE6501 | 타이스마일 | 06:00 | - | 0% | 상세·실시간 |
| ZE201 | 이스타항공 | 06:05 | - | 0% | 상세·실시간 |
| LJ501 | 진에어 | 06:15 | - | 0% | 상세·실시간 |
| 7C101 | 제주항공 | 06:15 | - | 0% | 상세·실시간 |
| 7C151 | 제주항공 | 06:20 | - | 13% | 상세·실시간 |
| 7C103 | 제주항공 | 06:20 | - | 0% | 상세·실시간 |
| TW701 | 티웨이항공 | 06:25 | - | 0% | 상세·실시간 |
| OZ8901 | 아시아나항공 | 06:30 | - | 0% | 상세·실시간 |
| KE1007 | 대한항공 | 06:35 | - | 0% | 상세·실시간 |
| OZ8913 | 아시아나항공 | 06:40 | - | 13% | 상세·실시간 |
| ZE205 | 이스타항공 | 06:45 | - | 13% | 상세·실시간 |
| TW703 | 티웨이항공 | 06:50 | - | 13% | 상세·실시간 |
| 7C105 | 제주항공 | 06:45 | - | 13% | 상세·실시간 |
| KE1017 | 대한항공 | 07:05 | - | 13% | 상세·실시간 |
| KE1019 | 대한항공 | 07:10 | - | 13% | 상세·실시간 |
| LJ505 | 진에어 | 07:25 | - | 13% | 상세·실시간 |
| 7C107 | 제주항공 | 07:35 | - | 13% | 상세·실시간 |
| ZE207 | 이스타항공 | 07:35 | - | 13% | 상세·실시간 |
| ZE271 | 이스타항공 | 07:40 | - | 13% | 상세·실시간 |
| TW705 | 티웨이항공 | 07:50 | - | 13% | 상세·실시간 |
| KE1045 | 대한항공 | 08:20 | - | 25% | 상세·실시간 |
| OZ8921 | 아시아나항공 | 08:20 | - | 0% | 상세·실시간 |
| OZ8927 | 아시아나항공 | 08:25 | - | 13% | 상세·실시간 |
| KE1049 | 대한항공 | 08:55 | - | 33% | 상세·실시간 |
| 7C109 | 제주항공 | 08:55 | - | 0% | 상세·실시간 |
| KE1055 | 대한항공 | 09:10 | - | 0% | 상세·실시간 |
| TW707 | 티웨이항공 | 09:45 | - | 0% | 상세·실시간 |
| RS903 | 에어서울 | 09:45 | - | 50% | 상세·실시간 |
| ZE209 | 이스타항공 | 09:55 | - | 13% | 상세·실시간 |
| KE1073 | 대한항공 | 10:10 | - | 0% | 상세·실시간 |
| 7C153 | 제주항공 | 10:10 | - | 0% | 상세·실시간 |
| LJ507 | 진에어 | 10:30 | - | 25% | 상세·실시간 |
| 7C113 | 제주항공 | 10:30 | - | 38% | 상세·실시간 |
| KE1079 | 대한항공 | 10:35 | - | 0% | 상세·실시간 |
| OZ8935 | 아시아나항공 | 10:40 | - | 0% | 상세·실시간 |
| KE1075 | 대한항공 | 10:40 | - | 0% | 상세·실시간 |
| ZE211 | 이스타항공 | 10:50 | - | 25% | 상세·실시간 |
이 노선 지연·결항, 받을 수 있는 것
서울(김포) → 제주은 국내선이라 소비자분쟁해결기준 국내여객 기준이 적용돼요. 도착 기준 1~2시간 지연이면 운임의 10%, 2~3시간 20%, 3시간 초과 30% 배상 기준이 있어요.기상, 공항 사정, 안전 조치처럼 항공사가 입증한 면책 사유는 빠져요.
이 페이지의 통계는 공공데이터 실측 집계이며, 짧은 기간의 수치는 장기 정시율을 대표하지 않을 수 있습니다.