항공사별 현황 · BX
에어부산 지연 현황과 항공편
에어부산의 한국 발착 편명 43개를 공공데이터로 매일 추적해요. 아래 수치는 항공사 발표가 아니라 공항 운영기관 기록으로 직접 계산한 실측값이에요.
최근 지연율 (도착 기준)
| 구분 | 15분+ 지연 | 2시간+ 지연 | 중앙값 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 국제선 | 8% | 0% | 13분 일찍 | 137편 |
운항 편명 43개
| 편명 | 구간 | 예정 | 15분+ 지연 | |
|---|---|---|---|---|
| BX111 | 도쿄(나리타) → 부산(김해) | 13:15 | 25% | 상세·실시간 |
| BX121 | 오사카 → 부산(김해) | 20:30 | 25% | 상세·실시간 |
| BX123 | 오사카 → 부산(김해) | 12:40 | 0% | 상세·실시간 |
| BX125 | 오사카 → 부산(김해) | 15:30 | 0% | 상세·실시간 |
| BX133 | 마쓰야마 → 부산(김해) | 19:55 | 0% | 상세·실시간 |
| BX141 | 후쿠오카 → 부산(김해) | 13:00 | 0% | 상세·실시간 |
| BX143 | 후쿠오카 → 부산(김해) | 21:00 | 25% | 상세·실시간 |
| BX145 | 후쿠오카 → 부산(김해) | 17:00 | 0% | 상세·실시간 |
| BX147 | 후쿠오카 → 부산(김해) | 10:30 | 0% | 상세·실시간 |
| BX155 | 후쿠오카 → 서울(인천) | 11:35 | 0% | 상세·실시간 |
| BX156 | 서울(인천) → 후쿠오카 | 07:20 | 0% | 상세·실시간 |
| BX157 | 후쿠오카 → 서울(인천) | 15:45 | 0% | 상세·실시간 |
| BX158 | 서울(인천) → 후쿠오카 | 11:30 | 0% | 상세·실시간 |
| BX163 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 13:55 | 0% | 상세·실시간 |
| BX164 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 07:10 | 0% | 상세·실시간 |
| BX165 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 22:35 | 25% | 상세·실시간 |
| BX166 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 16:15 | 50% | 상세·실시간 |
| BX171 | 오사카 → 서울(인천) | 15:00 | 0% | 상세·실시간 |
| BX172 | 서울(인천) → 오사카 | 09:40 | 25% | 상세·실시간 |
| BX173 | 오사카 → 서울(인천) | 18:10 | 0% | 상세·실시간 |
| BX174 | 서울(인천) → 오사카 | 13:00 | 0% | 상세·실시간 |
| BX175 | 오사카 → 서울(인천) | 20:35 | 0% | 상세·실시간 |
| BX176 | 서울(인천) → 오사카 | 14:50 | 25% | 상세·실시간 |
| BX181 | 삿포로 → 부산(김해) | 15:30 | 0% | 상세·실시간 |
| BX322 | 칭다오 → 부산(김해) | 15:30 | 25% | 상세·실시간 |
| BX338 | 옌지 → 부산(김해) | 16:20 | 50% | 상세·실시간 |
| BX613 | 괌 → 부산(김해) | 06:20 | 0% | 상세·실시간 |
| BX712 | 세부 → 부산(김해) | 06:55 | 0% | 상세·실시간 |
| BX726 | 방콕 → 부산(김해) | 06:20 | 0% | 상세·실시간 |
| BX7325 | 다낭 → 부산(김해) | 09:05 | 25% | 상세·실시간 |
| BX774 | 다낭 → 부산(김해) | 07:20 | 0% | 상세·실시간 |
| BX782 | 나트랑 → 부산(김해) | 06:20 | 25% | 상세·실시간 |
| BX787 | 서울(인천) → 나트랑 | 17:10 | 75% | 상세·실시간 |
| BX788 | 나트랑 → 서울(인천) | 05:05 | 0% | 상세·실시간 |
| BX792 | 타이베이 → 부산(김해) | 19:55 | 50% | 상세·실시간 |
| BX794 | 타이베이 → 부산(김해) | 17:05 | 0% | 상세·실시간 |
| BX796 | 가오슝 → 부산(김해) | 17:55 | 0% | 상세·실시간 |
| BX8300 | 제주 → 울산 | 10:30 | 0% | 상세·실시간 |
| BX3935 | 서울(인천) → 홍콩 | 21:30 | 0% | 상세·실시간 |
| BX3945 | 홍콩 → 서울(인천) | 06:25 | 0% | 상세·실시간 |
| BX7475 | 서울(인천) → 치앙마이 | 19:55 | 33% | 상세·실시간 |
| BX7485 | 치앙마이 → 서울(인천) | 08:15 | 0% | 상세·실시간 |
| BX8304 | 제주 → 울산 | 17:15 | 33% | 상세·실시간 |
이 페이지의 통계는 공공데이터 실측 집계이며, 짧은 기간의 수치는 장기 정시율을 대표하지 않을 수 있습니다.