공항별 현황 · 상하이(푸둥)
상하이(푸둥) 지연 현황과 보상 기준
상하이(푸둥)(PVG)를 오가는 항공편의 지연·결항 현황을 공공데이터 실측으로 정리했어요. 이 공항이 걸린 여정이 늦거나 결항됐을 때 어떤 보상 기준이 적용되는지도 함께 확인할 수 있어요.
이 공항을 오가는 편명 54개를 공공데이터로 매일 추적해요. 공항 단위 지연율은 한국 공항만 낼 수 있어서 여기는 편명별 수치로 보여드려요. 아래 표에서 편마다 15분+ 지연이 얼마나 잦은지 볼 수 있어요.
여기서 지연되면 어떤 규정이 적용되나
상하이(푸둥)를 오가는 여정이 한국 출발·도착 국제선이라면 소비자분쟁해결기준이 적용될 수 있어요. 도착 기준 2시간 이상 지연이면 해당 구간 운임의 10%(2~4시간), 20%(4~12시간), 30%(12시간 초과) 배상 기준이에요. 유럽 출발편이라면 EU261로 거리 기준 정액 보상(250~600유로)을 따로 볼 수 있어요.기상, 공항 사정, 안전 조치처럼 항공사가 입증한 면책 사유는 빠져요.
취항 항공사
중국동방항공 춘추항공 아시아나항공 대한항공 이스타항공 중국남방항공 준야오항공 상하이항공 제주항공
이 공항을 오가는 항공편 54개
| 항공편 | 구간 | 15분+ 지연 | |
|---|---|---|---|
| MU5059 | 상하이(푸둥) → 제주 | 20% | 상세·실시간 |
| 9C7049 | 상하이(푸둥) → 청주 | 13% | 상세·실시간 |
| 9C8567 | 상하이(푸둥) → 제주 | 63% | 상세·실시간 |
| 9C8569 | 상하이(푸둥) → 제주 | 0% | 상세·실시간 |
| 9C8571 | 상하이(푸둥) → 제주 | 25% | 상세·실시간 |
| 9C8573 | 상하이(푸둥) → 제주 | 25% | 상세·실시간 |
| CZ313 | 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 0% | 상세·실시간 |
| CZ314 | 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 25% | 상세·실시간 |
| CZ369 | 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 25% | 상세·실시간 |
| CZ370 | 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 0% | 상세·실시간 |
| FM827 | 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 63% | 상세·실시간 |
| FM828 | 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 50% | 상세·실시간 |
| HO1371 | 상하이(푸둥) → 제주 | 13% | 상세·실시간 |
| KE881 | 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 25% | 상세·실시간 |
| KE882 | 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 63% | 상세·실시간 |
| KE887 | 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 25% | 상세·실시간 |
| KE888 | 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 88% | 상세·실시간 |
| KE891 | 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 50% | 상세·실시간 |
| KE892 | 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 25% | 상세·실시간 |
| MU5011 | 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 25% | 상세·실시간 |
| MU5012 | 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 25% | 상세·실시간 |
| MU5033 | 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 50% | 상세·실시간 |
| MU5034 | 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 50% | 상세·실시간 |
| MU5041 | 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 100% | 상세·실시간 |
| MU5042 | 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 100% | 상세·실시간 |
| MU5051 | 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 63% | 상세·실시간 |
| MU5052 | 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 13% | 상세·실시간 |
| MU5053 | 상하이(푸둥) → 대구 | 38% | 상세·실시간 |
| MU5067 | 상하이(푸둥) → 대구 | 25% | 상세·실시간 |
| OZ361 | 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 25% | 상세·실시간 |
| OZ362 | 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 100% | 상세·실시간 |
| OZ363 | 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 13% | 상세·실시간 |
| OZ364 | 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 88% | 상세·실시간 |
| OZ365 | 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 50% | 상세·실시간 |
| OZ366 | 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 63% | 상세·실시간 |
| OZ367 | 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 25% | 상세·실시간 |
| OZ368 | 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 13% | 상세·실시간 |
| ZE692 | 상하이(푸둥) → 제주 | 25% | 상세·실시간 |
| ZE871 | 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 13% | 상세·실시간 |
| ZE872 | 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 38% | 상세·실시간 |
| MU5027 | 상하이(푸둥) → 제주 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C8352 | 상하이(푸둥) → 부산(김해) | 0% | 상세·실시간 |
| 9C6899 | 상하이(푸둥) → 부산(김해) | 40% | 상세·실시간 |
| 9C8559 | 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 60% | 상세·실시간 |
| 9C8560 | 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 40% | 상세·실시간 |
| HO1325 | 상하이(푸둥) → 제주 | 20% | 상세·실시간 |
| MU5083 | 상하이(푸둥) → 청주 | 0% | 상세·실시간 |
| HO1375 | 상하이(푸둥) → 제주 | 4편 중 0편 | 상세·실시간 |
| 9C6945 | 상하이(푸둥) → 제주 | 3편 중 0편 | 상세·실시간 |
| 9C8575 | 상하이(푸둥) → 제주 | 3편 중 0편 | 상세·실시간 |
| MU5037 | 상하이(푸둥) → 제주 | 3편 중 1편 | 상세·실시간 |
| MU5061 | 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 3편 중 1편 | 상세·실시간 |
| MU5062 | 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 3편 중 3편 | 상세·실시간 |
| ZE822 | 상하이(푸둥) → 청주 | 3편 중 0편 | 상세·실시간 |
이 페이지는 일반 정보 제공이며 법률 상담이 아닙니다. 각 규정의 적용 여부는 개별 사안의 사실관계에 따라 다를 수 있습니다.