상하이(푸둥) 지연 현황과 보상 기준
상하이(푸둥) · PVG · 해외 공항
이 공항을 오가는 편명 55개를 공공데이터로 매일 추적해요. 공항 단위 지연율은 한국 공항만 낼 수 있어서 여기는 편명별 수치로 보여드려요. 아래 표에서 편마다 15분+ 지연이 얼마나 잦은지 볼 수 있어요.
상하이(푸둥)(PVG)를 오가는 항공편의 지연·결항 현황을 공공데이터 실측으로 정리했어요. 이 공항이 걸린 여정이 늦거나 결항됐을 때 어떤 보상 기준이 적용되는지도 함께 확인할 수 있어요.
여기서 지연되면 어떤 규정이 적용되나
상하이(푸둥)을 오가는 여정이 한국 출발·도착 국제선이라면 소비자분쟁해결기준이 적용될 수 있어요. 도착 기준 2시간 이상 지연이면 해당 구간 운임의 10%(2~4시간), 20%(4~12시간), 30%(12시간 초과) 배상 기준이에요. 유럽 출발편이라면 EU261로 거리 기준 정액 보상(250~600유로)을 따로 볼 수 있어요.기상, 공항 사정, 안전 조치처럼 항공사가 입증한 면책 사유는 빠져요.
이 공항을 오가는 항공편 55개
최근 53일 동안 15분 넘게 늦은 비율이에요.
| 항공편 | 구간 | 15분+ 지연 | 바로가기 |
|---|---|---|---|
| 9C8567 | 상하이(푸둥) → 제주 | 28% | 상세·실시간 |
| 9C8571 | 상하이(푸둥) → 제주 | 13% | 상세·실시간 |
| 9C8573 | 상하이(푸둥) → 제주 | 4% | 상세·실시간 |
| CZ313 | 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 4% | 상세·실시간 |
| CZ314 | 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 21% | 상세·실시간 |
| CZ369 | 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 8% | 상세·실시간 |
| CZ370 | 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 6% | 상세·실시간 |
| FM827 | 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 32% | 상세·실시간 |
| FM828 | 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 25% | 상세·실시간 |
| HO1371 | 상하이(푸둥) → 제주 | 2% | 상세·실시간 |
| KE881 | 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 15% | 상세·실시간 |
| KE882 | 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 21% | 상세·실시간 |
| KE887 | 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 13% | 상세·실시간 |
| KE888 | 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 40% | 상세·실시간 |
| KE891 | 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 64% | 상세·실시간 |
| KE892 | 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 9% | 상세·실시간 |
| MU5011 | 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 9% | 상세·실시간 |
| MU5012 | 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 9% | 상세·실시간 |
| MU5033 | 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 38% | 상세·실시간 |
| MU5034 | 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 30% | 상세·실시간 |
| MU5041 | 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 83% | 상세·실시간 |
| MU5042 | 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 94% | 상세·실시간 |
| MU5051 | 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 30% | 상세·실시간 |
| MU5052 | 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 2% | 상세·실시간 |
| OZ361 | 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 30% | 상세·실시간 |
| OZ362 | 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 72% | 상세·실시간 |
| OZ363 | 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 13% | 상세·실시간 |
| OZ364 | 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 77% | 상세·실시간 |
| OZ365 | 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 25% | 상세·실시간 |
| OZ366 | 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 30% | 상세·실시간 |
| OZ367 | 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 38% | 상세·실시간 |
| OZ368 | 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 2% | 상세·실시간 |
| ZE692 | 상하이(푸둥) → 제주 | 34% | 상세·실시간 |
| ZE871 | 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 15% | 상세·실시간 |
| ZE872 | 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 26% | 상세·실시간 |
| MU5053 | 상하이(푸둥) → 대구 | 29% | 상세·실시간 |
| MU5059 | 상하이(푸둥) → 제주 | 15% | 상세·실시간 |
| 9C6899 | 상하이(푸둥) → 부산(김해) | 6% | 상세·실시간 |
| 9C7049 | 상하이(푸둥) → 청주 | 31% | 상세·실시간 |
| MU5067 | 상하이(푸둥) → 대구 | 12% | 상세·실시간 |
| 9C8569 | 상하이(푸둥) → 제주 | 8% | 상세·실시간 |
| HO1325 | 상하이(푸둥) → 제주 | 13% | 상세·실시간 |
| MU5027 | 상하이(푸둥) → 제주 | 3% | 상세·실시간 |
| MU5083 | 상하이(푸둥) → 청주 | 3% | 상세·실시간 |
| 9C8559 | 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 32% | 상세·실시간 |
| 9C8560 | 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 19% | 상세·실시간 |
| 7C8352 | 상하이(푸둥) → 부산(김해) | 0% | 상세·실시간 |
| HO1375 | 상하이(푸둥) → 제주 | 13% | 상세·실시간 |
| MU5037 | 상하이(푸둥) → 제주 | 17% | 상세·실시간 |
| MU5061 | 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 17% | 상세·실시간 |
| MU5062 | 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 48% | 상세·실시간 |
| 9C8575 | 상하이(푸둥) → 제주 | 10% | 상세·실시간 |
| ZE822 | 상하이(푸둥) → 청주 | 25% | 상세·실시간 |
| 9C6945 | 상하이(푸둥) → 제주 | 10% | 상세·실시간 |
| HO1373 | 상하이(푸둥) → 제주 | 29% | 상세·실시간 |
상하이(푸둥)공항 자주 묻는 질문
상하이(푸둥)공항은 얼마나 자주 지연되나요?
상하이(푸둥)공항 편명 55개를 편별로 재고 있어요. 관측이 가장 많은 9C8567은 15분+ 지연이 28%예요. 공항 단위 지연율은 정부 공공데이터가 국내 공항 전광판이라 한국 공항만 낼 수 있고, 상하이(푸둥)공항 몫은 아직 비어 있어요.
상하이(푸둥)공항은 한국 어디에서 갈 수 있나요?
중국동방항공 · 춘추항공 · 아시아나항공이 등 9곳이 서울(인천) · 제주 · 청주 · 부산(김해) · 대구에서 띄워요. 추적 중인 편명은 55개예요.
상하이(푸둥)공항 항공편 중에 유독 자주 늦는 편이 있나요?
MU5042가 가장 잦아요. 서울(인천) → 상하이(푸둥) 구간인데 15분+ 지연이 94%예요 (표본 53편). 반대로 HO1371은 2%로 가장 적어요. 표본 53편 이상인 35개 편명만 줄 세운 결과예요. 같은 공항이라도 편마다 차이가 커서, 예약 전에 편명으로 한 번 보는 게 나아요.
상하이(푸둥)공항에서 2시간 넘게 지연됐어요. 보상받을 수 있나요?
상하이(푸둥)공항 편 기록에서는 최근 53일 동안 2시간을 넘긴 날이 6번이에요. 가장 컸던 건 3시간 30분이고요. 여정이 한국 출발·도착 국제선이면 소비자분쟁해결기준을 볼 수 있어요. 도착이 2~4시간 늦으면 해당 구간 운임의 10%, 4~12시간이면 20%, 12시간을 넘기면 30%예요. 한국을 안 거치는 구간만이라면 몬트리올 협약 제19조로 실손해를 청구하는 길이 남아요. 기상이나 공항 사정처럼 항공사가 입증한 면책 사유는 빠져요. 지연 확인서와 그날 시각 기록을 먼저 챙기는 쪽이 유리해요.
이 페이지는 일반 정보 제공이며 법률 상담이 아닙니다. 각 규정의 적용 여부는 개별 사안의 사실관계에 따라 다를 수 있습니다.