항공사별 현황 · MU
중국동방항공 지연 현황과 항공편
중국동방항공의 한국 발착 편명 43개를 공공데이터로 매일 추적해요. 아래 수치는 항공사 발표가 아니라 공항 운영기관 기록으로 직접 계산한 실측값이에요.
최근 지연율 (도착 기준)
| 구분 | 15분+ 지연 | 2시간+ 지연 | 중앙값 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 국제선 | 30% | 0% | +1분 | 105편 |
운항 편명 43개
| 편명 | 구간 | 예정 | 15분+ 지연 | |
|---|---|---|---|---|
| MU5059 | 상하이(푸둥) → 제주 | 12:30 | 20% | 상세·실시간 |
| MU2017 | 웨이하이 → 서울(인천) | 13:15 | 0% | 상세·실시간 |
| MU2018 | 서울(인천) → 웨이하이 | 14:15 | 25% | 상세·실시간 |
| MU2033 | 칭다오 → 서울(인천) | 12:10 | 100% | 상세·실시간 |
| MU2034 | 서울(인천) → 칭다오 | 13:10 | 75% | 상세·실시간 |
| MU2039 | 칭다오 → 서울(인천) | 11:00 | 0% | 상세·실시간 |
| MU2040 | 서울(인천) → 칭다오 | 12:00 | 25% | 상세·실시간 |
| MU2043 | 칭다오 → 서울(인천) | 20:40 | 25% | 상세·실시간 |
| MU2044 | 서울(인천) → 칭다오 | 08:30 | 0% | 상세·실시간 |
| MU2073 | 베이징(다싱) → 서울(인천) | 14:50 | 25% | 상세·실시간 |
| MU2074 | 서울(인천) → 베이징(다싱) | 15:50 | 25% | 상세·실시간 |
| MU267 | 옌타이 → 서울(인천) | 14:55 | 50% | 상세·실시간 |
| MU268 | 서울(인천) → 옌타이 | 15:55 | 50% | 상세·실시간 |
| MU2921 | 난징 → 서울(인천) | 18:30 | 0% | 상세·실시간 |
| MU2922 | 서울(인천) → 난징 | 20:15 | 0% | 상세·실시간 |
| MU2989 | 우시 → 서울(인천) | 18:40 | 25% | 상세·실시간 |
| MU2990 | 서울(인천) → 우시 | 19:40 | 25% | 상세·실시간 |
| MU5011 | 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 15:10 | 50% | 상세·실시간 |
| MU5012 | 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 16:15 | 50% | 상세·실시간 |
| MU5021 | 시안 → 서울(인천) | 13:15 | 0% | 상세·실시간 |
| MU5022 | 서울(인천) → 시안 | 14:15 | 25% | 상세·실시간 |
| MU5033 | 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 15:20 | 75% | 상세·실시간 |
| MU5034 | 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 16:20 | 50% | 상세·실시간 |
| MU5041 | 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 11:55 | 100% | 상세·실시간 |
| MU5042 | 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 12:55 | 100% | 상세·실시간 |
| MU5049 | 옌타이 → 서울(인천) | 21:05 | 0% | 상세·실시간 |
| MU5050 | 서울(인천) → 옌타이 | 06:50 | 0% | 상세·실시간 |
| MU5051 | 상하이(푸둥) → 서울(인천) | 20:45 | 25% | 상세·실시간 |
| MU5052 | 서울(인천) → 상하이(푸둥) | 08:55 | 25% | 상세·실시간 |
| MU5053 | 상하이(푸둥) → 대구 | 11:00 | 50% | 상세·실시간 |
| MU5067 | 상하이(푸둥) → 대구 | 16:10 | 25% | 상세·실시간 |
| MU5071 | 항저우 → 서울(인천) | 10:55 | 25% | 상세·실시간 |
| MU5072 | 서울(인천) → 항저우 | 11:55 | 25% | 상세·실시간 |
| MU549 | 옌타이 → 서울(인천) | 10:55 | 0% | 상세·실시간 |
| MU550 | 서울(인천) → 옌타이 | 11:55 | 0% | 상세·실시간 |
| MU559 | 칭다오 → 서울(인천) | 15:35 | 25% | 상세·실시간 |
| MU560 | 서울(인천) → 칭다오 | 16:35 | 25% | 상세·실시간 |
| MU579 | 난징 → 서울(인천) | 11:15 | 25% | 상세·실시간 |
| MU580 | 서울(인천) → 난징 | 12:15 | 25% | 상세·실시간 |
| MU891 | 옌지 → 서울(인천) | 14:40 | 25% | 상세·실시간 |
| MU892 | 서울(인천) → 옌지 | 15:40 | 0% | 상세·실시간 |
| MU2791 | 난징 → 부산(김해) | 18:25 | 67% | 상세·실시간 |
| MU5083 | 상하이(푸둥) → 청주 | 10:50 | 0% | 상세·실시간 |
이 페이지의 통계는 공공데이터 실측 집계이며, 짧은 기간의 수치는 장기 정시율을 대표하지 않을 수 있습니다.