공항별 현황 · 오사카
오사카 지연 현황과 보상 기준
오사카(KIX)를 오가는 항공편의 지연·결항 현황을 공공데이터 실측으로 정리했어요. 이 공항이 걸린 여정이 늦거나 결항됐을 때 어떤 보상 기준이 적용되는지도 함께 확인할 수 있어요.
이 공항을 오가는 편명 98개를 공공데이터로 매일 추적해요. 공항 단위 지연율은 한국 공항만 낼 수 있어서 여기는 편명별 수치로 보여드려요. 아래 표에서 편마다 15분+ 지연이 얼마나 잦은지 볼 수 있어요.
여기서 지연되면 어떤 규정이 적용되나
오사카를 오가는 여정이 한국 출발·도착 국제선이라면 소비자분쟁해결기준이 적용될 수 있어요. 도착 기준 2시간 이상 지연이면 해당 구간 운임의 10%(2~4시간), 20%(4~12시간), 30%(12시간 초과) 배상 기준이에요. 유럽 출발편이라면 EU261로 거리 기준 정액 보상(250~600유로)을 따로 볼 수 있어요.기상, 공항 사정, 안전 조치처럼 항공사가 입증한 면책 사유는 빠져요.
취항 항공사
제주항공 티웨이항공 진에어 피치항공 에어부산 아시아나항공 대한항공 에어서울 이스타항공 에어로케이 타이스마일
이 공항을 오가는 항공편 98개
| 항공편 | 구간 | 15분+ 지연 | |
|---|---|---|---|
| BX125 | 오사카 → 부산(김해) | 22% | 상세·실시간 |
| MM735 | 오사카 → 서울(김포) | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1301 | 서울(인천) → 오사카 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1302 | 오사카 → 서울(인천) | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1303 | 서울(인천) → 오사카 | 13% | 상세·실시간 |
| 7C1304 | 오사카 → 서울(인천) | 13% | 상세·실시간 |
| 7C1305 | 서울(인천) → 오사카 | 13% | 상세·실시간 |
| 7C1306 | 오사카 → 서울(인천) | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1307 | 서울(인천) → 오사카 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1308 | 오사카 → 서울(인천) | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1326 | 오사카 → 서울(김포) | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1328 | 오사카 → 서울(김포) | 13% | 상세·실시간 |
| 7C1352 | 오사카 → 부산(김해) | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1354 | 오사카 → 부산(김해) | 13% | 상세·실시간 |
| 7C1391 | 서울(인천) → 오사카 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1392 | 오사카 → 서울(인천) | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1393 | 서울(인천) → 오사카 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1394 | 오사카 → 서울(인천) | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1395 | 서울(인천) → 오사카 | 13% | 상세·실시간 |
| 7C1396 | 오사카 → 서울(인천) | 0% | 상세·실시간 |
| BX121 | 오사카 → 부산(김해) | 25% | 상세·실시간 |
| BX123 | 오사카 → 부산(김해) | 0% | 상세·실시간 |
| BX171 | 오사카 → 서울(인천) | 0% | 상세·실시간 |
| BX172 | 서울(인천) → 오사카 | 13% | 상세·실시간 |
| BX173 | 오사카 → 서울(인천) | 0% | 상세·실시간 |
| BX174 | 서울(인천) → 오사카 | 0% | 상세·실시간 |
| BX175 | 오사카 → 서울(인천) | 0% | 상세·실시간 |
| BX176 | 서울(인천) → 오사카 | 13% | 상세·실시간 |
| KE721 | 서울(인천) → 오사카 | 13% | 상세·실시간 |
| KE722 | 오사카 → 서울(인천) | 0% | 상세·실시간 |
| KE723 | 서울(인천) → 오사카 | 0% | 상세·실시간 |
| KE724 | 오사카 → 서울(인천) | 25% | 상세·실시간 |
| KE725 | 서울(인천) → 오사카 | 0% | 상세·실시간 |
| KE726 | 오사카 → 서울(인천) | 13% | 상세·실시간 |
| KE737 | 서울(인천) → 오사카 | 13% | 상세·실시간 |
| KE738 | 오사카 → 서울(인천) | 0% | 상세·실시간 |
| LJ231 | 서울(인천) → 오사카 | 25% | 상세·실시간 |
| LJ236 | 오사카 → 서울(인천) | 13% | 상세·실시간 |
| LJ239 | 서울(인천) → 오사카 | 50% | 상세·실시간 |
| LJ240 | 오사카 → 서울(인천) | 0% | 상세·실시간 |
| LJ241 | 서울(인천) → 오사카 | 0% | 상세·실시간 |
| LJ242 | 오사카 → 서울(인천) | 0% | 상세·실시간 |
| LJ252 | 오사카 → 부산(김해) | 13% | 상세·실시간 |
| LJ254 | 오사카 → 부산(김해) | 0% | 상세·실시간 |
| MM701 | 오사카 → 서울(인천) | 0% | 상세·실시간 |
| MM709 | 오사카 → 서울(인천) | 25% | 상세·실시간 |
| MM710 | 서울(인천) → 오사카 | 38% | 상세·실시간 |
| MM711 | 오사카 → 서울(인천) | 25% | 상세·실시간 |
| MM712 | 서울(인천) → 오사카 | 13% | 상세·실시간 |
| MM714 | 서울(인천) → 오사카 | 0% | 상세·실시간 |
| MM737 | 오사카 → 서울(김포) | 0% | 상세·실시간 |
| MM739 | 오사카 → 서울(김포) | 0% | 상세·실시간 |
| MM743 | 오사카 → 서울(김포) | 0% | 상세·실시간 |
| OZ111 | 오사카 → 서울(인천) | 0% | 상세·실시간 |
| OZ112 | 서울(인천) → 오사카 | 0% | 상세·실시간 |
| OZ113 | 오사카 → 서울(인천) | 13% | 상세·실시간 |
| OZ114 | 서울(인천) → 오사카 | 13% | 상세·실시간 |
| OZ115 | 오사카 → 서울(인천) | 13% | 상세·실시간 |
| OZ116 | 서울(인천) → 오사카 | 25% | 상세·실시간 |
| OZ117 | 오사카 → 서울(인천) | 0% | 상세·실시간 |
이 페이지는 일반 정보 제공이며 법률 상담이 아닙니다. 각 규정의 적용 여부는 개별 사안의 사실관계에 따라 다를 수 있습니다.