공항별 현황 · 타이베이
타이베이 지연 현황과 보상 기준
타이베이(TPE)를 오가는 항공편의 지연·결항 현황을 공공데이터 실측으로 정리했어요. 이 공항이 걸린 여정이 늦거나 결항됐을 때 어떤 보상 기준이 적용되는지도 함께 확인할 수 있어요.
이 공항을 오가는 편명 44개를 공공데이터로 매일 추적해요. 공항 단위 지연율은 한국 공항만 낼 수 있어서 여기는 편명별 수치로 보여드려요. 아래 표에서 편마다 15분+ 지연이 얼마나 잦은지 볼 수 있어요.
여기서 지연되면 어떤 규정이 적용되나
타이베이를 오가는 여정이 한국 출발·도착 국제선이라면 소비자분쟁해결기준이 적용될 수 있어요. 도착 기준 2시간 이상 지연이면 해당 구간 운임의 10%(2~4시간), 20%(4~12시간), 30%(12시간 초과) 배상 기준이에요. 유럽 출발편이라면 EU261로 거리 기준 정액 보상(250~600유로)을 따로 볼 수 있어요.기상, 공항 사정, 안전 조치처럼 항공사가 입증한 면책 사유는 빠져요.
취항 항공사
중화항공 이스타항공 에바항공 진에어 아시아나항공 대한항공 타이거에어 타이완 제주항공 티웨이항공 에어로케이 에어부산 스타럭스항공
이 공항을 오가는 항공편 44개
| 항공편 | 구간 | 15분+ 지연 | |
|---|---|---|---|
| 7C6101 | 서울(인천) → 타이베이 | 50% | 상세·실시간 |
| 7C6102 | 타이베이 → 서울(인천) | 75% | 상세·실시간 |
| BR159 | 서울(인천) → 타이베이 | 75% | 상세·실시간 |
| BR160 | 타이베이 → 서울(인천) | 25% | 상세·실시간 |
| BR169 | 서울(인천) → 타이베이 | 75% | 상세·실시간 |
| BR170 | 타이베이 → 서울(인천) | 13% | 상세·실시간 |
| BX792 | 타이베이 → 부산(김해) | 50% | 상세·실시간 |
| BX794 | 타이베이 → 부산(김해) | 0% | 상세·실시간 |
| CI160 | 타이베이 → 서울(인천) | 38% | 상세·실시간 |
| CI161 | 서울(인천) → 타이베이 | 50% | 상세·실시간 |
| CI162 | 타이베이 → 서울(인천) | 63% | 상세·실시간 |
| CI163 | 서울(인천) → 타이베이 | 100% | 상세·실시간 |
| CI186 | 타이베이 → 부산(김해) | 13% | 상세·실시간 |
| CI188 | 타이베이 → 부산(김해) | 0% | 상세·실시간 |
| CI190 | 타이베이 → 부산(김해) | 0% | 상세·실시간 |
| IT603 | 서울(인천) → 타이베이 | 13% | 상세·실시간 |
| IT606 | 타이베이 → 부산(김해) | 63% | 상세·실시간 |
| IT654 | 타이베이 → 제주 | 13% | 상세·실시간 |
| KE2021 | 서울(인천) → 타이베이 | 50% | 상세·실시간 |
| KE2022 | 타이베이 → 서울(인천) | 25% | 상세·실시간 |
| KE2027 | 서울(인천) → 타이베이 | 38% | 상세·실시간 |
| KE2028 | 타이베이 → 서울(인천) | 13% | 상세·실시간 |
| LJ733 | 서울(인천) → 타이베이 | 0% | 상세·실시간 |
| LJ734 | 타이베이 → 서울(인천) | 0% | 상세·실시간 |
| LJ752 | 타이베이 → 부산(김해) | 25% | 상세·실시간 |
| LJ764 | 타이베이 → 제주 | 25% | 상세·실시간 |
| OZ711 | 서울(인천) → 타이베이 | 38% | 상세·실시간 |
| OZ712 | 타이베이 → 서울(인천) | 25% | 상세·실시간 |
| OZ713 | 서울(인천) → 타이베이 | 38% | 상세·실시간 |
| OZ714 | 타이베이 → 서울(인천) | 50% | 상세·실시간 |
| RF512 | 타이베이 → 청주 | 13% | 상세·실시간 |
| TW664 | 타이베이 → 대구 | 0% | 상세·실시간 |
| TW688 | 타이베이 → 제주 | 0% | 상세·실시간 |
| ZE886 | 타이베이 → 제주 | 63% | 상세·실시간 |
| ZE988 | 타이베이 → 부산(김해) | 13% | 상세·실시간 |
| 7C6154 | 타이베이 → 부산(김해) | 57% | 상세·실시간 |
| IT602 | 타이베이 → 서울(인천) | 43% | 상세·실시간 |
| ZE984 | 타이베이 → 부산(김해) | 0% | 상세·실시간 |
| BR1194 | 타이베이 → 부산(김해) | 60% | 상세·실시간 |
| JX902 | 타이베이 → 부산(김해) | 0% | 상세·실시간 |
| ZE782 | 타이베이 → 청주 | 20% | 상세·실시간 |
| ZE881 | 서울(인천) → 타이베이 | 4편 중 0편 | 상세·실시간 |
| ZE882 | 타이베이 → 서울(인천) | 4편 중 0편 | 상세·실시간 |
| RF5143 | 타이베이 → 청주 | 3편 중 2편 | 상세·실시간 |
이 페이지는 일반 정보 제공이며 법률 상담이 아닙니다. 각 규정의 적용 여부는 개별 사안의 사실관계에 따라 다를 수 있습니다.